17104	石板      	2005-9-15 18:05	1537.8421	1.03087E+11
853	阜新	0	李延海	CHN 2005-06-165413	雨点      	2005-9-15 18:05	1535.1912	1.0308E+11
854	锦州	0	岳俊江	CHN 2005-06-096566	灰        	2005-9-15 18:05	1535.0643	1.0308E+11
855	锦州	0	王延学	CHN 2005-06-077336	雨点      	2005-9-15 18:05	1533.1866	1.0308E+11
856	盘锦	0	郑义	CHN 2005-06-066718	红(绛)    	2005-9-15 18:05	1531.2751	1.0308E+11
857	盘锦	0	廖颖琦	CHN 2005-06-176211	雨点      	2005-9-15 18:06	1502.1146	98786076588
858	盘锦	0	廖颖琦	CHN 2005-06-177007	灰        	2005-9-15 18:06	1498.9556	98786070221
859	义县	0	陈佳广	CHN 2005-06-089988	灰        	2005-9-15 18:06	1495.6324	1.0308E+11
860	义县	0	陈佳广	CHN 2005-06-089957	雨点      	2005-9-15 18:06	1492.6164	98786068591
861	盘锦	0	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172749	灰        	2005-9-15 18:07	1490.0569	1.0308E+11
862	黑山	0	万盛鸽舍	CHN 2005-06-100359	雨点      	2005-9-15 18:07	1488.1237	98786052590
863	锦州	0	常乐鸽舍	CHN 2005-06-083803	灰        	2005-9-15 18:07	1484.1728	1.0308E+11
864	锦州	0	岳俊江	CHN 2005-06-096568	灰白条    	2005-9-15 18:07	1481.9312	1.0308E+11
865	锦州	0	王旭	CHN 2005-32-119390	雨点      	2005-9-15 18:07	1479.0504	1.0308E+11
866	义县	0	王明山	CHN 2005-06-089584	灰        	2005-9-15 18:07	1476.4681	1.0308E+11
867	锦州	0	赵东辉	CHN 2005-01-284684	雨白条    	2005-9-15 18:07	1474.4616	1.0308E+11
868	锦州	0	杨威烈	CHN 2
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>