灰        	2005-9-15 17:39	2551.1419	1.0308E+11
806	盖州	0	辽南耀威鸽舍	CHN 2005-06-294911	灰        	2005-9-15 17:39	2547.4657	1.0308E+11
807	盘锦	0	鹤乡公棚	CHN 2005-06-067391	雨点      	2005-9-15 17:39	2538.1731	98786066983
808	阜新	0	马志先	CHN 2005-06-169920	麒麟花    	2005-9-15 17:39	2517.8304	1.0308E+11
809	盘锦	0	李兆奇	CHN 2005-06-175946	红(绛)    	2005-9-15 17:39	2508.8342	1.0308E+11
810	凌原	0	陈鸿伟	CHN 2005-32-708320	雨点      	2005-9-15 17:39	2508.4294	98786075762
811	锦州	0	董秀	CHN 2005-06-080965	灰        	2005-9-15 17:39	2500.6095	1.0308E+11
812	锦州	0	天狮缘翔	CHN 2005-06-081327	石板      	2005-9-15 17:40	2480.4622	1.0308E+11
813	锦州	0	郭凯	CHN 2005-06-088443	灰        	2005-9-15 17:40	2476.357	98786078783
814	锦州	0	赵东辉	CHN 2005-01-249901	雨点      	2005-9-15 17:40	2474.8473	1.0308E+11
815	朝阳	0	秦志	CHN 2005-06-184006	雨点      	2005-9-15 17:40	2470.8196	1.0308E+11
816	锦州	0	常乐鸽舍	CHN 2005-06-083828	灰白条    	2005-9-15 17:40	2463.831	1.0308E+11
817	北宁	0	青春鸽苑	CHN 2005-06-097000	灰        	2005-9-15 17:41	2382.2938	1.0308E+11
818	黑山	0	万盛鸽舍	CHN 2005-06-100851	雨点      	2005-9-15 17:42	2365.4064	1.0308E+11
819	锦州	0	刘雪峰	CHN 2005-06-088991	灰        	2005-9-15 17:42	2360.5588	1.0308E+11
820	锦州	0	董秀	CHN 2005-06-098819	灰        	2005-9-15 17:43	2323.2626	1.0308E+11
821	锦州	0	王臣	CHN&nb
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>