86077003
837	盘锦	0	郑义	CHN 2005-06-066716	雨点      	2005-9-15 18:03	1576.9355	1.03087E+11
838	义县	0	刘志东	CHN 2005-06-087482	灰        	2005-9-15 18:03	1571.3701	1.0308E+11
839	阜新	0	张成富	CHN 2005-06-227183	灰        	2005-9-15 18:03	1569.5088	98786074267
840	盖州	0	辽南耀威鸽舍	CHN 2005-06-234128	灰        	2005-9-15 18:03	1567.0452	1.0308E+11
841	盘锦	0	鹤乡公棚	CHN 2005-06-067396	灰        	2005-9-15 18:03	1564.7665	98786052811
842	锦州	0	李志利	CHN 2005-32-720191	雨点      	2005-9-15 18:03	1562.747	1.0308E+11
843	锦州	0	孟凡勇	TW  2005-94834	灰        	2005-9-15 18:04	1561.0958	98786066996
844	锦州	0	岳俊江	CHN 2005-06-096565	灰        	2005-9-15 18:04	1557.8706	1.0308E+11
845	盘锦	0	于健	CHN 2005-33-017105	红(绛)    	2005-9-15 18:04	1556.6213	98786077335
846	盘锦	0	郑义	CHN 2005-06-066719	雨点      	2005-9-15 18:04	1554.6361	98786070271
847	盘锦	0	鹤乡公棚	CHN 2005-06-067400	雨花      	2005-9-15 18:04	1552.6733	1.03087E+11
848	盘锦	0	郑义	CHN 2005-06-066751	灰        	2005-9-15 18:04	1550.6256	98786053037
849	义县	0	郑德祥	CHN 2005-06-231569	灰        	2005-9-15 18:04	1548.8464	98786053184
850	盘锦	0	于健	CHN 2005-33-017101	灰        	2005-9-15 18:04	1547.0596	1.03087E+11
851	阜新	0	张成富	CHN 2005-06-227182	灰        	2005-9-15 18:04	1539.7182	98786070614
852	盘锦	0	于健	CHN 2005-33-0
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>