005-9-16 10:24 95.7813 1.0308E+11
948 凌海 0 安国庆 CHN 2005-06-108013 红(绛) 2005-9-16 16:19 71.4766 98786079915
949 鞍山 0 双鹏鸽舍 CHN 2005-06-123080 雨点 2005-9-16 16:30 70.9063 98786053431
950 义县 0 陈佳广 CHN 2005-06-089011 灰 2005-9-16 16:56 69.6158 1.03087E+11
951 锦州 0 熊静波 CHN 2005-06-224232 灰 2005-9-16 17:09 68.9714 1.0308E+11
952 义县 0 三翔鸽舍 CHN 2005-32-119816 灰 2005-9-16 17:09 68.97 1.0308E+11
953 锦州 0 郑繁荣 CHN 2005-06-092936 灰 2005-9-16 17:09 68.9689 1.0308E+11
954 锦州 0 禇兴春 CHN 2005-06-090290 红轮 2005-9-16 17:11 68.8942 98786074386
955 黑山 0 万盛鸽舍 CHN 2005-06-100365 灰 2005-9-16 17:11 68.8911 1.0308E+11
956 阜新 0 李伟 CHN 2005-06-166551 雨点 2005-9-16 17:12 68.8574 1.0308E+11
957 锦州 0 李勇彪 CHN 2005-06-090032 灰 2005-9-16 17:13 68.8142 1.0308E+11
958 锦州 0 犇犇鸽舍 CHN 2005-06-080344 雨白条 2005-9-16 17:42 67.4361 98786052772
959 盘锦 0 廖颖琦 CHN 2005-06-176802 雨点 2005-9-16 17:43 67.4038 1.03087E+11
960 黑山 0 万盛鸽舍 CHN 2005-06-101241 灰 2005-9-16 17:48 67.1853 1.0308E+11
961 河北 0 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248134 灰白条 2005-9-16 17:50 67.1048 1.0308E+11
962 盘锦 0 汪忠义 CHN 2005-06-175670 灰花 2005-9-17 8:37 42.0626 98786075996
963 凌原 0 马保泉 CHN 2005-32-708735 雨点 2005-9-
<< 上一页 [61] [62] 下一页