;2005-32-150008 灰 2005-9-15 18:12 1385.14 1.0308E+11
917 凌原 0 陈鸿伟 CHN 2005-32-708316 灰 2005-9-15 18:12 1376.6874 98786067088
918 锦州 0 陈川 CHN 2005-06-083483 灰 2005-9-15 18:12 1373.1542 98786065589
919 锦州 0 米伟春 CHN 2005-06-096898 灰 2005-9-15 18:13 1364.6586 1.0308E+11
920 锦州 0 米伟春 CHN 2005-06-096900 雨点 2005-9-15 18:14 1349.7232 1.0308E+11
921 锦州 0 米伟春 CHN 2005-06-096892 雨点 2005-9-15 18:15 1325.521 1.0308E+11
922 盘锦 0 刘凤安 CHN 2005-06-277000 灰 2005-9-15 18:15 1316.5424 1.0308E+11
923 锦州 0 岳俊江 CHN 2005-06-096563 雨点 2005-9-15 18:16 1310.7328 1.0308E+11
924 锦州 0 岳俊江 CHN 2005-06-096567 灰花 2005-9-15 18:17 1295.2426 1.0308E+11
925 锦州 0 王延学 CHN 2005-06-077309 灰 2005-9-15 18:17 1285.7015 1.0308E+11
926 叶柏寿 0 万志杰、穆立 CHN 2005-32-710398 灰 2005-9-15 18:18 1266.405 98786076610
927 锦州 0 郑忠 CHN 2005-06-082309 灰 2005-9-15 18:21 1233.2172 1.0308E+11
928 凌海 0 马小东 CHN 2005-06-085757 灰 2005-9-15 18:22 1218.5906 1.0308E+11
929 锦州 0 崔军 CHN 2005-06-088901 雨点 2005-9-15 18:22 1217.8142 1.0308E+11
930 义县 0 三翔鸽舍 CHN 2005-32-119845 灰 2005-9-15 18:22 1217.6839 1.0308E+11
931 锦州 0 郑繁荣 CHN 2005-06-092921 灰 &nb
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>