sp;2005-16-046736	灰	2005-10-15 12:00:33.213				
317	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030822	灰	2005-10-15 11:46:12.470				
346	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030816	雨白条	2005-10-15 11:46:25.090				
382	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030823	雨点	2005-10-15 11:46:41.784				
734	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030387	雨点	2005-10-15 11:50:54.518				
1391	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030369	灰白条	2005-10-15 12:00:47.528				
1450	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030370	灰白条	2005-10-15 12:01:43.852				
2393	郑州	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030820	红轮	2005-10-15 12:48:48.819				
460	郑州	麒麟鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-000586	灰	2005-10-15 11:47:39.526				
1570	郑州	麒麟鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-030821	灰	2005-10-15 12:03:45.251				
1807	郑州	麒麟鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-030362	雨点	2005-10-15 12:09:31.107				
901	洛阳	乔培楠	CHN 2005-16-072629	灰	2005-10-15 11:53:15.549				
2529	洛阳	乔培楠	CHN 2005-16-072630	雨点	2005-10-15 13:52:25.390				
38	郑州	乔瑞兴	CHN 2005-16-039547	灰	2005-10-15 11:39:35.719				
730	郑州	乔瑞兴	CHN 2005-16-039570	灰	2005-10-15 11:50:52.525				
2281	郑州	乔瑞兴	CHN 2005-16-039548	灰	2005-10-15 12:32:37.761				
562	北京	乔廷会	CHN 2005-01-130079	灰	2005-10-15 11:49:10.689				
577	北京	乔廷会	CHN 2005-01-130039	灰	2005-10-15 11:49:35.678				
2427	北京	乔廷会	CHN 2005-01-130119	灰白条	2005-10-15 13:01:45.741				
604	洛阳	秦合贞	CHN 2005-16-068194	灰白条	2005-10-15 11:49:54.573				
1038	郑州	秦平安	CHN 2005-16-033926	灰	2005-10-15 11:55:16.825				
1751	郑州	秦平安	CHN 2005-16-033924	雨点	2005-10-15 12:08:23.971				
1644	郑州	秦胜喜	CHN 2005-16-031563	灰	2005-10-15 12:04:52.314				
1763	郑州	秦胜喜	CHN 2005-32-385567	灰	2005-10-15 12:08:33.627				
2035	郑州	秦胜喜	CHN 2005-32-385564	灰	2005-10-15 12:16:15.314				
2188	郑州	秦胜喜	CHN 2005-32-385565	灰	2005-10-15 12:24:42.428				
2259	郑州	秦
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>