nbsp;11:48:10.640				
1349	河北	骆冬冬A	CHN 2005-03-000461	雨点	2005-10-15 11:59:49.913				
1741	河北	骆冬冬A	CHN 2005-03-000479	雨点	2005-10-15 12:08:13.522				
1771	河北	骆冬冬A	CHN 2005-03-000464	灰	2005-10-15 12:08:42.294				
2061	河北	骆冬冬A	CHN 2005-03-000411	雨点	2005-10-15 12:17:41.047				
509	湖北	马建国	CHN 2005-17-000676	雨点	2005-10-15 11:48:12.291				
1119	湖北	马建国	CHN 2005-17-000672	雨点	2005-10-15 11:55:59.902				
1333	湖北	马建国	CHN 2005-17-000646	雨点	2005-10-15 11:59:28.469				
1392	湖北	马建国	CHN 2005-17-011143	灰	2005-10-15 12:00:47.555				
1434	湖北	马建国	CHN 2005-17-000680	灰白条	2005-10-15 12:01:20.035				
74	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076927	雨点	2005-10-15 11:40:17.049				
100	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076928	雨点	2005-10-15 11:40:47.518				
472	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076915	雨点	2005-10-15 11:47:56.244				
487	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076913	灰	2005-10-15 11:48:02.301				
1085	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076917	雨点	2005-10-15 11:55:41.889				
1202	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076942	灰	2005-10-15 11:57:01.865				
1297	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076948	雨点	2005-10-15 11:58:30.998				
1522	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076949	灰	2005-10-15 12:02:49.732				
1803	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-075196	灰	2005-10-15 12:09:26.652				
2231	洛阳	马建中A	CHN 2005-16-076945	灰	2005-10-15 12:28:04.406				
598	开封	马久高	CHN 2005-32-354441	灰	2005-10-15 11:49:50.163				
203	郑州	马守义	CHN 2005-16-000565	灰	2005-10-15 11:43:45.597				
448	郑州	马守义	CHN 2005-16-033364	灰	2005-10-15 11:47:26.978				
1244	平顶山	马松南	CHN 2005-16-160800	雨点	2005-10-15 11:57:44.694				
790	驻马店	马铁山	CHN 2005-16-104398	灰	2005-10-15 11:51:21.583				
1390	驻马店	马铁山	CHN 2005-16-104400	红轮	2005-10-15 12:00:47.304				
1394	驻马店	马铁山	CHN 2005-16-104399	灰	2005-10-15&n
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>