0-15 12:07:57.345				
2022	郑州	卢明歧	CHN 2005-32-385223	灰	2005-10-15 12:15:29.878				
1977	郑州	卢胜建	CHN 2005-16-016099	灰	2005-10-15 12:14:34.532				
2239	郑州	卢胜建	CHN 2005-16-176759	雨点	2005-10-15 12:29:03.345				
2384	郑州	卢运涛	CHN 2005-16-058811	灰	2005-10-15 12:44:57.708				
177	山东	鲁能兄弟	CHN 2005-15-143589	灰	2005-10-15 11:42:20.517				
1799	山东	鲁能兄弟	CHN 2005-15-143587	红轮	2005-10-15 12:09:23.705				
1593	洛阳	陆建阳	CHN 2005-16-073512	灰	2005-10-15 12:04:10.634				
1791	洛阳	陆建阳	CHN 2005-16-001269	灰	2005-10-15 12:09:14.603				
1265	郑州	路国昌	CHN 2005-32-382851	雨点	2005-10-15 11:58:01.686				
2196	郑州	路国昌	CHN 2005-32-382855	灰	2005-10-15 12:25:23.853				
2462	郑州	路国昌	CHN 2005-32-382852	雨点	2005-10-15 13:14:37.683				
414	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344288	雨点	2005-10-15 11:47:01.993				
815	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344273	白花	2005-10-15 11:51:41.640				
829	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344281	灰	2005-10-15 11:51:55.377				
1672	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344277	灰	2005-10-15 12:05:55.707				
1973	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344286	雨点	2005-10-15 12:14:26.644				
2015	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344280	雨点	2005-10-15 12:15:20.724				
2273	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344289	雨花	2005-10-15 12:32:07.941				
2470	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344275	雨点	2005-10-15 13:18:15.714				
2493	信阳	吕春峰A	CHN 2005-32-344271	雨点	2005-10-15 13:31:04.966				
849	平顶山	吕风英	CHN 2005-16-161593	灰	2005-10-15 11:52:18.524				
952	郑州	吕世忠	CHN 2005-16-000546	灰	2005-10-15 11:54:12.287				
1144	郑州	吕世忠	CHN 2005-32-386804	灰	2005-10-15 11:56:17.887				
2176	郑州	吕世忠	CHN 2005-16-031818	雨点	2005-10-15 12:23:27.612				
2508	郑州	罗永斌	CHN 2005-32-381810	雨花	2005-10-15 13:37:14.525				
502	河北	骆冬冬A	CHN 2005-03-000469	灰	2005-10-15&
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>