11:46:15.408				
1707	郑州	刘素轮值赛	CHN 2005-16-061944	灰	2005-10-15 12:07:04.539				
2254	郑州	刘素轮值赛	CHN 2005-16-061952	灰	2005-10-15 12:30:06.611				
1068	郑州	刘宪刚	CHN 2005-16-000624	灰	2005-10-15 11:55:33.301				
2238	郑州	刘宪刚	CHN 2005-16-000629	灰	2005-10-15 12:28:56.331				
605	郑州	刘新聚	CHN 2005-16-018927	灰	2005-10-15 11:49:54.629				
1533	郑州	刘新聚	CHN 2005-16-018938	灰	2005-10-15 12:02:59.580				
2434	驻马店	刘新志	CHN 2005-16-110662	雨花	2005-10-15 13:04:25.759				
1844	郑州	刘玉仙	CHN 2005-16-053546	灰	2005-10-15 12:10:33.535				
307	安徽	刘岳	CHN 2005-12-081387	雨点	2005-10-15 11:46:06.597				
1093	安徽	刘岳	CHN 2005-12-081353	灰	2005-10-15 11:55:45.371				
1814	安徽	刘岳	CHN 2005-12-081385	红(绛)	2005-10-15 12:09:44.266				
1921	安徽	刘岳	CHN 2005-12-081351	灰白条	2005-10-15 12:12:56.635				
2296	安徽	刘岳	CHN 2005-12-081399	灰	2005-10-15 12:33:48.743				
1880	黑龙江	刘云海	CHN 2005-08-010290	雨点	2005-10-15 12:11:53.514				
2353	黑龙江	刘云海	CHN 2005-08-010288	雨点	2005-10-15 12:41:53.377				
328	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-32-380571	红(绛)	2005-10-15 11:46:16.357				
380	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-039186	雨花	2005-10-15 11:46:39.384				
496	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-039187	灰	2005-10-15 11:48:06.993				
969	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-013357	雨点	2005-10-15 11:54:22.262				
1213	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-32-380570	灰	2005-10-15 11:57:12.338				
1561	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-039178	红(绛)	2005-10-15 12:03:34.445				
2036	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-013654	灰	2005-10-15 12:16:17.310				
2068	郑州	龙亭鸽舍A	CHN 2005-16-055469	雨点	2005-10-15 12:17:46.256				
946	濮阳	龙乡鸽舍	CHN 2005-16-194989	石板	2005-10-15 11:54:08.694				
1342	郑州	卢明歧	CHN 2005-32-385231	雨点	2005-10-15 11:59:39.436				
1725	郑州	卢明歧	CHN 2005-32-385226	灰白条	2005-1
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>