bsp;12:00:48.730				
461	驻马店	马同生	CHN 2005-16-106663	雨点	2005-10-15 11:47:41.373				
1019	驻马店	马同生	CHN 2005-16-107119	雨点	2005-10-15 11:55:00.496				
1148	驻马店	马同生	CHN 2005-16-106662	雨白条	2005-10-15 11:56:19.901				
1235	驻马店	马同生	CHN 2005-16-103023	雨点	2005-10-15 11:57:34.471				
1585	郑州	马伟杰	CHN 2005-16-022962	灰花	2005-10-15 12:04:04.512				
193	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165393	雨点	2005-10-15 11:43:30.959				
434	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165346	灰	2005-10-15 11:47:15.622				
739	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165349	灰	2005-10-15 11:50:58.064				
856	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165350	灰	2005-10-15 11:52:25.855				
1033	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165391	灰	2005-10-15 11:55:13.379				
1830	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165344	灰	2005-10-15 12:10:14.540				
2518	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165392	灰	2005-10-15 13:42:06.341				
2542	平顶山	马小夫A	CHN 2005-16-165343	雨白条	2005-10-15 14:02:17.891				
563	开封	马新民	CHN 2005-TW-044085	雨点	2005-10-15 11:49:10.875				
444	南阳	梅廷咏	CHN 2005-32-390166	灰白条	2005-10-15 11:47:21.497				
2043	南阳	梅廷咏	CHN 2005-32-390158	灰	2005-10-15 12:16:37.530				
286	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-000556	花	2005-10-15 11:45:52.602				
327	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-280947	灰	2005-10-15 11:46:17.088				
724	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-280949	灰	2005-10-15 11:50:48.203				
736	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-280918	灰	2005-10-15 11:50:55.353				
1109	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-000566	灰	2005-10-15 11:55:53.778				
1310	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-280923	雨点	2005-10-15 11:58:45.166				
1398	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-000513	雨点	2005-10-15 12:00:51.251				
2020	湖北	美珏公棚A	CHN 2005-24-000524	灰	2005-10-15 12:15:27.516				
1181	黑龙江	孟凡臣	CHN 2005-08-064281	灰	2005-10-15 11:56:41.524				
163	郑州	孟国安	CHN 2005-16-023811
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>