10:29:40.87	1435.108	雨点
1426	姜  荣	贵阳	23-050535	10:29:41.56	1434.8712	灰
1427	陈杨生	海口	21-003611	10:29:41.85	1434.7717	灰
1428	周裕军	柳州	20-000103	10:29:42.09	1434.6894	灰
1429	候逸强	广州	19-020908	10:29:42.1	1434.6859	灰
1430	郑陈光	柳州	20-034887	10:29:42.23	1434.6413	灰
1431	赵国安	贵阳	23-034886	10:29:42.66	1434.4938	灰
1432	赵吴鸽舍	汕一	19-100278	10:29:43.77	1434.1133	红
1433	曾煜坤	汕一	19-104568	10:29:44.07	1434.0104	雨点
1434	钟文周	汕一	19-102804	10:29:44.35	1433.9145	雨点
1435	富华鸽舍	北海	20-021791	10:29:44.71	1433.7911	花
1436	罗剑星	广州	19-018837	10:29:45.37	1433.565	灰
1437	蒋建明	合浦	20-030009	10:29:45.73	1433.4417	雨白条
1438	王重喜	贵阳	23-131001	10:29:45.87	1433.3938	灰
1439	曾伟明	广州	19-115433	10:29:46.07	1433.3253	雨点
1440	王广生	茂名	19-000748	10:29:46.49	1433.1815	灰
1441	周宏云	福建	13-081361	10:29:47.44	1432.8564	灰
1442	湘龙鸽苑	湖南	18-001699	10:29:48.22	1432.5895	灰
1443	忆文鸽舍	梅州	19-062214	10:29:48.24	1432.5827	灰
1444	麦春光	柳州	20-008865	10:29:48.39	1432.5314	灰白条
1445	谢锦华	湛江	19-282839	10:29:49.91	1432.0117	雨点
1446	陈  宁	柳州	20-008669	10:29:50.62	1431.769	灰
1447	尹广林	湛江	19-282591	10:29:50.81	1431.7041	灰
1448	谭庆洲	合浦	20-025882	10:29:51.89	1431.3353	灰
1449	何剑雄	北海	20-022580	10:29:53.03	1430.9461	灰
1450	叶佳贤	北海	20-018458	10:29:53.39	1430.8233	灰白条
1451	谢吉文	北海	20-022703	10:29:54.84	1430.3287	花头雨白条
1452	陈信荣	中山	19-089322	10:29:54.94	1430.2946	灰
1453	黎先锋	深圳	19-275940	10:29:55.87	1429.9776	灰
1454	南天箭	柳州	20-008040	10:29:55.92	1429.9605	灰
1455	刘  军	柳州	20-000376	10:29:56.56	1429.7425	红
1456	姜  荣	贵阳	23-050546	10:29:57.5	1429.4223	灰
1457	王  兵	贵阳	23-100214	10:29:58.00	1429.252	灰
1458	袁培荣	北海	20-021989	10:29:58.96	1428.9253	雨点
1459	方贵彬	南宁	10-197336	10:29:59.7	1428.6735	雨点
1460	吴艳发	山口	20-030124	10:30:00.12	1428.5306	雨白条
1461	林旭辉	潮州	19-285079	10:30:00.79	1428.3028	灰
1462	吴建兴	北海	20-022987	10:30:02.06	1427.8711	灰
1463	袁启民	北海	
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>