466.2004	灰白条
1236	钟楚铭	汕一	19-148085	10:28:12.26	1466.1825	雨点
1237	陈志雄	柳州	20-008716	10:28:12.47	1466.1073	雨点
1238	陈玉文	湛江	19-280614	10:28:12.76	1466.0034	灰
1239	明朗鸽舍	中山	19-089832	10:28:12.94	1465.9389	雨白条
1240	袁培荣	北海	20-030999	10:28:13.03	1465.9067	深雨
1241	王惠银	福泉	23-303533	10:28:13.12	1465.8744	红
1242	徐应辉	海口	32-760351	10:28:13.44	1465.7598	雨点
1243	陈志凯	合浦	20-029881	10:28:13.56	1465.7169	雨点
1244	汤  涛	茂名	19-000441	10:28:13.6	1465.7026	灰
1245	赵吴鸽舍	汕一	19-100223	10:28:13.65	1465.6847	红
1246	康华鸽舍	江门	19-006292	10:28:14.34	1465.4377	雨点
1247	欧志云	湛江	19-283629	10:28:14.53	1465.3697	雨点
1248	阮立仁	中山	19-091224	10:28:14.88	1465.2444	灰
1249	王荣道	雷州	19-283830	10:28:15.19	1465.1335	灰
1250	关志辉	南宁	20-032939	10:28:15.21	1465.1263	灰
1251	王平波	东莞	19-243226	10:28:15.47	1465.0333	灰白条
1252	张  翔	贵阳	23-084098	10:28:15.5	1465.0226	灰
1253	刘  臣	防城	20-036919	10:28:16.53	1464.6542	雨点
1254	袁启民	北海	20-022688	10:28:16.54	1464.6507	雨点
1255	黄德健	江门	19-004001	10:28:16.59	1464.6328	灰
1256	南国鸽园	南海	19-282354	10:28:16.72	1464.5863	灰
1257	汤  涛	茂名	19-000436	10:28:17.44	1464.3289	灰
1258	彭日照	茂名	19-001201	10:28:17.58	1464.2789	灰
1259	虞永德	柳州	20-009977	10:28:17.6	1464.2718	红
1260	广西真龙	南宁	20-030883	10:28:17.83	1464.1896	灰白条
1261	郑陈光	柳州	20-014890	10:28:18.12	1464.086	灰
1262	叶佳贤	北海	20-020872	10:28:18.27	1464.0324	雨点
1263	东江鸽苑	东莞	19-244684	10:28:18.46	1463.9645	雨点
1264	山海鸽舍	钦州	20-036701	10:28:18.47	1463.9609	灰
1265	周裕军	柳州	20-000418	10:28:18.51	1463.9467	灰
1266	刘  军	柳州	20-000340	10:28:19.3	1463.6645	灰白条
1267	南天箭	柳州	20-009820	10:28:19.39	1463.6324	花头灰白条
1268	周裕军	柳州	20-000396	10:28:19.7	1463.5217	灰
1269	张东翔	南宁	20-000905	10:28:19.99	1463.4182	花头灰白条
1270	广西真龙	南宁	20-018883	10:28:20.53	1463.2255	雨点
1271	伍诗鹏	佛山	19-282275	10:28:20.61	1463.1969	雨点
1272	方壮建	普宁	19-259137	10:28:21.9	1462.7368	雨点
1273	伍文寿	
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>