翔 贵阳 23-084078 10:28:54.24 1451.2946 灰
1350 陈嘉榆 广州 19-013677 10:28:54.85 1451.0805 灰
1351 袁培荣 北海 20-023425 10:28:55.43 1450.8769 灰白条
1352 袁培荣 北海 20-022852 10:28:55.44 1450.8734 灰
1353 彭日照 茂名 19-001220 10:28:56.88 1450.3684 灰
1354 黎 永 湛江 19-281987 10:28:56.9 1450.3614 灰
1355 曾伟明 广州 19-115514 10:28:57.02 1450.3193 雨点
1356 张文初 潮安 19-169792 10:28:57.59 1450.1195 灰
1357 林明雄 北海 20-022658 10:28:57.61 1450.1125 雨点
1358 吴艳发 山口 20-030127 10:28:58.86 1449.6745 灰
1359 陈贵春 湛江 19-281314 10:28:59.04 1449.6115 灰
1360 陈睦宗 深圳 19-280702 10:28:59.28 1449.5275 灰白条
1361 哈利鸽舍 梧州 20-027991 10:28:59.78 1449.3524 灰
1362 齐晓波 南宁 32-643893 10:29:00.62 1449.0584 灰
1363 陈贵春 湛江 19-281309 10:29:00.64 1449.0514 灰
1364 孙富强 柳州 20-008183 10:29:00.85 1448.9779 灰
1365 黄汝仲 茂名 19-000823 10:29:00.91 1448.9569 雨点
1366 梁文广 南宁 20-000700 10:29:01.71 1448.677 灰
1367 陈少木 深圳 19-244719 10:29:02.43 1448.4252 灰
1368 申亚光 广州 19-037826 10:29:02.59 1448.3693 灰白条
1369 钟文周 汕一 19-102805 10:29:02.75 1448.3133 雨点
1370 湘龙鸽苑 湖南 18-001678 10:29:03.89 1447.9149 灰白条
1371 文晓平 湛江 19-282284 10:29:03.96 1447.8904 灰
1372 罗剑星 广州 19-018917 10:29:05.33 1447.4119 灰
1373 黎先锋 深圳 19-275958 10:29:05.88 1447.2199 红
1374 毛 崖 柳州 20-006628 10:29:06.55 1446.986 灰
1375 卫星鸽舍 南宁 20-032008 10:29:06.96 1446.843 灰
1376 梁振超 湛江 19-281159 10:29:07.08 1446.8011 灰
1377 孙富强 柳州 20-008916 10:29:07.7 1446.5849 雨点
1378 杨钦辉 南宁 20-034898 10:29:08.1 1446.4454 雨点
1379 麦春光 柳州 20-007802 10:29:08.4 1446.3408 花头灰白条
1380 郑陈光 柳州 20-017887 10:29:08.59 1446.2745 灰
1381 林明雄 北海 20-022227 10:29:08.6 1446.271 灰
1382 邱七娣 顺德 19-235862 10:29:10.63 1445.5637 灰
1383 马瑞兴 合浦 20-031536 10:29:11.25 1445.3478 灰
1384 陈湛文 深圳 19-205846 10:29:12.55 1444.8953 灰
1385 刘 臣 防城 20-033973 10:29:13.00 1444.7387 灰
1386 庞新兴 合浦 20-031441 10:29:13.19 1444.6726 灰
1387 黎
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>