20-023002	10:30:03.18	1427.4906	花头灰
1464	周强和	汕一	19-144847	10:30:05.05	1426.8558	雨点
1465	罗剑星	广州	19-018854	10:30:07.51	1426.0216	灰
1466	姜  荣	贵阳	23-050558	10:30:19.71	1421.8987	雨点
1467	唐成安	广州	19-018741	10:30:25.48	1419.957	雨白条
1468	林明雄	北海	20-022288	10:30:26.44	1419.6345	雨点
1469	林旭辉	潮州	19-285065	10:30:31.43	1417.9604	灰白条
1470	陈少木	深圳	19-244727	10:30:42.99	1414.0971	雨白条
1471	陈玉文	湛江	19-280668	10:31:05.71	1406.5654	灰
1472	林伟文	深圳	19-219304	10:31:11.27	1404.7344	灰
1473	曹仪学	贵阳	23-133407	10:31:17.87	1402.5672	雨白条
1474	庄平河	汕一	19-112179	10:31:18.63	1402.318	红
1475	张文初	潮安	19-168588	10:31:21.95	1401.2307	雨点
1476	陈杨生	海口	21-001141	10:31:22.24	1401.1359	灰白条
1477	符志鸿	湛江	19-281030	10:31:24.26	1400.4752	灰
1478	林明雄	北海	20-022221	10:31:25.87	1399.9491	灰
1479	陈湛文	深圳	19-220180	10:31:26.29	1399.812	花
1480	曾伟明	广州	19-115511	10:31:27.18	1399.5214	灰
1481	陈  曦	贵阳	23-063743	10:31:30.36	1398.484	雨点
1482	王重喜	贵阳	23-062257	10:31:37.88	1396.0371	灰
1483	郭秋伟	北海	20-022779	10:31:55.39	1390.3726	花头灰白条
1484	陈杨生	海口	21-000381	10:31:55.56	1390.3178	红雨
1485	周宏云	福建	13-081105	10:31:55.58	1390.3114	灰
1486	赵吴鸽舍	汕一	19-100221	10:31:55.65	1390.2888	灰
1487	陈贵春	湛江	19-281369	10:31:56.29	1390.0827	雨点
1488	谭庆洲	合浦	20-025885	10:31:57.44	1389.7124	灰
1489	黄尔彬	潮安	19-168633	10:31:58.52	1389.3649	雨白条
1490	周裕军	柳州	20-000286	10:31:59.57	1389.0271	灰
1491	王  兵	贵阳	23-100201	10:32:03.6	1387.7324	灰白条
1492	陈  冬	山口	20-029579	10:32:04.85	1387.3314	雨点
1493	彭俊强	贵阳	23-088826	10:32:05.78	1387.0331	雨点
1494	曹仪学	贵阳	23-089144	10:32:07.15	1386.5939	灰
1495	罗剑星	广州	19-018869	10:32:12.25	1384.9616	灰
1496	忆文鸽舍	梅州	19-062215	10:32:15.54	1383.9107	雨白条
1497	潘维国	广州	19-016917	10:32:20.00	1382.4885	雨点
1498	罗剑星	广州	19-018965	10:32:20.48	1382.3356	灰
1499	张福全	深圳	19-209528	10:32:20.71	1382.2623	灰
1500	梁文广	南宁	20-000583	10:32:21.62	1381.9726	雨点
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>