1797	张小勇	贵阳	23-098321	9:56:27.93	1062.5957	雨白条
1798	叶佳贤	北海	20-018458	9:56:29.05	1062.2446	灰白条
1799	陈钦彰	北海	20-022314	9:56:30.6	1061.759	灰
1800	姜  荣	贵阳	23-050546	9:56:45.17	1057.2159	灰
1801	唐成安	广州	19-018741	9:56:54.55	1054.3117	雨白条
1802	陈杨生	海口	32-760834	9:56:55.25	1054.0956	灰
1803	忆文鸽舍	梅州	19-062222	9:57:02.37	1051.9026	雨点
1804	孙富强	柳州	20-008921	9:57:08.66	1049.9729	灰
1805	宋玉筑	广州	19-039465	9:57:10.16	1049.5137	雨点
1806	曾敬强	桂林	20-014061	9:57:35.64	1041.7752	灰
1807	齐晓波	南宁	32-643831	9:57:39.56	1040.5948	雨点
1808	张  阳	贵阳	23-130149	9:58:04.14	1033.2535	白
1809	郑陈光	柳州	20-019885	9:58:09.12	1031.7788	雨点
1810	范  生	茂名	19-000566	9:58:15.15	1029.9987	花
1811	孙富强	柳州	20-008187	9:58:15.32	1029.9486	红
1812	李  兵	深圳	19-218250	9:58:17.44	1029.3243	灰
1813	哈利鸽舍	梧州	20-027870	9:58:18.67	1028.9624	红
1814	李  兵	深圳	19-209013	9:58:23.1	1027.6612	灰
1815	康长彦	茂名	19-001200	9:58:24.81	1027.1598	红
1816	雷  滨	桂林	20-014196	9:58:28.3	1026.138	灰
1817	虞永德	柳州	20-009976	9:58:30.82	1025.4015	红
1818	王荣道	雷州	19-283839	9:58:33.65	1024.5756	灰
1819	曾伟明	广州	19-115431	9:58:34.82	1024.2345	灰
1820	谢吉文	北海	20-022488	9:58:39.11	1022.9859	灰
1821	林菊洪	汕一	19-100888	9:58:45.58	1021.1086	白
1822	张  莉	海口	32-755734	9:58:47.87	1020.4458	灰
1823	张家灰	汕一	19-146794	9:58:51.27	1019.4633	灰白条
1824	陈少木	深圳	19-244706	9:58:58.99	1017.2394	雨点
1825	毛  崖	柳州	20-006883	9:58:59.13	1017.1991	雨点
1826	孙富强	柳州	20-008917	9:59:02.00	1016.3749	灰
1827	忆文鸽舍	梅州	19-061382	9:59:12.05	1013.4992	雨点
1828	吴建兴	北海	20-022995	9:59:35.3	1006.9085	灰
1829	奇云鸽舍	汕一	19-143149	9:59:42.14	1004.9858	红
1830	谭太祥	茂名	19-000261	9:59:42.66	1004.84	灰白条
1831	黄德健	江门	19-004788	9:59:45.67	1003.9965	灰
1832	康华鸽舍	江门	19-006292	9:59:59.19	1000.2251	雨点
1833	吴建兴	北海	20-022982	10:00:11.48	996.8212	雨点
1834	广西真龙	南宁	20-018881	10:00:33.44	990.7
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页