013679	9:53:57.66	1111.9142	红
1720	杨钦辉	南宁	20-032739	9:53:58.71	1111.5537	灰白条
1721	孙富强	柳州	20-008913	9:53:59.11	1111.4164	灰
1722	刘  军	柳州	20-000280	9:53:59.69	1111.2174	雨点
1723	吴昌平	湛江	19-283043	9:53:59.88	1111.1523	灰
1724	伍文寿	广州	19-028508	9:54:00.97	1110.7786	灰
1725	麦春光	柳州	20-007817	9:54:02.22	1110.3503	灰
1726	梁  钢	湛江	19-282002	9:54:02.29	1110.3263	雨点
1727	陈杨生	海口	21-000372	9:54:02.46	1110.2681	灰
1728	郑陈光	柳州	20-019884	9:54:03.01	1110.0798	灰
1729	全文友	柳州	20-026889	9:54:04.81	1109.464	灰白条
1730	张家灰	汕一	19-146800	9:54:05.27	1109.3068	灰
1731	周裕军	柳州	20-000476	9:54:05.38	1109.2692	灰
1732	王文富	南宁	20-032964	9:54:05.78	1109.1325	雨点
1733	符致新	海口	21-003060	9:54:06.97	1108.726	灰
1734	赵吴鸽舍	汕一	19-100232	9:54:08.31	1108.2686	红
1735	虞永德	柳州	20-009935	9:54:10.45	1107.539	灰
1736	陈杨生	海口	21-003618	9:54:10.5	1107.5219	灰
1737	林伟文	深圳	19-210045	9:54:10.72	1107.447	灰
1738	尹广林	湛江	19-281113	9:54:11.9	1107.0451	灰白条
1739	刘建国	福泉	23-304854	9:54:14.02	1106.3239	灰
1740	江  林	平果	20-032361	9:54:14.67	1106.1029	雨点
1741	孙富强	柳州	20-008916	9:54:15.01	1105.9874	雨点
1742	马瑞兴	合浦	20-031858	9:54:15.43	1105.8447	灰
1743	罗剑星	广州	19-018887	9:54:17.34	1105.1963	灰
1744	陈玉文	湛江	19-280616	9:54:18.84	1104.6876	灰
1745	林菊洪	汕一	19-100336	9:54:20.96	1103.9694	灰
1746	陈少木	深圳	19-244720	9:54:22.18	1103.5565	灰
1747	日升鸽舍	汕一	19-100304	9:54:23.3	1103.1778	雨点
1748	黎先锋	深圳	19-275955	9:54:24.45	1102.7891	灰
1749	梁振超	湛江	19-281153	9:54:25.2	1102.5358	灰
1750	符致新	海口	21-003055	9:54:26.73	1102.0195	灰
1751	赵吴鸽舍	汕一	19-100270	9:54:28.25	1101.5069	雨点
1752	江  林	平果	20-032359	9:54:29.11	1101.2172	灰
1753	袁启民	北海	20-021994	9:54:32.44	1100.0966	灰
1754	郑陈光	柳州	20-035886	9:54:36.21	1098.8307	灰
1755	林明雄	北海	20-022288	9:54:37.92	1098.2574	雨点
1756	尹广林	湛江	19-282339	9:54:38.26	1098.1435	灰白条
1757	王  兵	贵阳	23-100193	9:54:39.22	1097.822	灰
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页