1758	陈信荣	中山	19-089322	9:54:39.94	1097.5811	灰
1759	哈利鸽舍	梧州	20-026281	9:54:40.16	1097.5074	灰
1760	马文峰	中山	19-090382	9:54:48.31	1094.7873	雨点
1761	钟文周	汕一	19-102804	9:54:50.57	1094.0354	雨点
1762	陈贵春	湛江	19-281329	9:54:51.46	1093.7396	灰
1763	袁培荣	北海	20-030999	9:54:52.5	1093.3941	深雨
1764	易  雄	钦州	20-030817	9:54:55.45	1092.4153	花头灰白条
1765	吕炳杰	柳州	20-008376	9:54:56.38	1092.1071	雨点
1766	陈志凯	合浦	20-029881	9:54:57.4	1091.7693	雨点
1767	林伟文	深圳	19-219304	9:55:02.85	1089.9678	灰
1768	黎先锋	深圳	19-275935	9:55:04.3	1089.4895	雨点
1769	陈文浩	汕一	19-149473	9:55:13.67	1086.4087	灰
1770	潘维国	广州	19-016889	9:55:14.28	1086.2088	雨点
1771	陈志凯	合浦	20-029882	9:55:17.2	1085.2526	雨点
1772	陈传新	海口	21-001606	9:55:18.94	1084.6837	雨白条
1773	宣东辉	钦州	19-280800	9:55:18.99	1084.6673	灰
1774	彭俊强	贵阳	23-088833	9:55:23.86	1083.0781	灰
1775	薛碧雄	汕一	19-144539	9:55:25.1	1082.6742	雨点
1776	钟楚铭	汕一	19-148098	9:55:26.67	1082.1632	红
1777	郑陈光	柳州	20-001889	9:55:27.38	1081.9323	灰
1778	袁培荣	北海	20-021989	9:55:29.65	1081.1947	雨点
1779	忆文鸽舍	梅州	19-061381	9:55:30.17	1081.0259	红
1780	陈剑辉	北海	20-019895	9:55:32.22	1080.3608	灰
1781	袁启民	北海	20-023484	9:55:34.3	1079.6869	雨点
1782	欧志云	湛江	19-283482	9:55:36.43	1078.9976	灰白条
1783	陈  伟	湛江	19-283344	9:55:36.56	1078.9556	灰
1784	麦春光	柳州	20-008865	9:55:40.21	1077.7765	灰白条
1785	富华鸽舍	北海	20-021792	9:55:40.73	1077.6088	灰
1786	王惠银	福泉	23-303533	9:55:40.88	1077.5604	红
1787	黄茂丰	合浦	20-039710	9:55:44.77	1076.3072	灰
1788	陈杨生	海口	21-001146	9:55:46.36	1075.7958	灰
1789	黄汝仲	茂名	19-000820	9:55:46.81	1075.6511	灰
1790	梁文广	南宁	20-000728	9:55:50.1	1074.5948	灰
1791	黄汝仲	茂名	19-000823	9:55:57.8	1072.1306	雨点
1792	忆文鸽舍	梅州	19-062215	9:56:00.33	1071.3234	雨白条
1793	申亚光	广州	19-037821	9:56:11.39	1067.8088	花头灰白条
1794	林旭辉	潮州	19-285079	9:56:19.39	1065.281	灰
1795	梁振超	湛江	19-282498	9:56:25.33	1063.4118	灰
1796	吕  海	贵阳	23-036939	9:56:27.68	1062.6742	红
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页