1948	9:53:35.88	1119.4448	深雨
1682	范  生	茂名	19-001460	9:53:36.75	1119.142	花头灰白条
1683	曾伟明	广州	19-034406	9:53:38.11	1118.669	灰
1684	陈德超	江门	19-004199	9:53:39.01	1118.3563	灰
1685	蔡镇波	汕一	19-148200	9:53:40.75	1117.7521	灰白条
1686	江  林	平果	20-032368	9:53:41.65	1117.4398	灰
1687	袁培荣	北海	20-023094	9:53:42.82	1117.0342	灰
1688	方  智	雷州	20-009851	9:53:43.26	1116.8817	灰白条
1689	周裕军	柳州	20-000454	9:53:43.7	1116.7292	灰
1690	叶润海	中山	19-091662	9:53:44.85	1116.331	灰
1691	江  林	平果	20-032367	9:53:45.83	1115.9919	灰
1692	曾伟明	广州	19-115494	9:53:46.62	1115.7186	雨点
1693	王  兵	贵阳	23-100192	9:53:46.75	1115.6737	雨点
1694	忆文鸽舍	梅州	19-062214	9:53:46.79	1115.6598	灰
1695	毛  崖	柳州	20-000047	9:53:48.16	1115.1864	灰
1696	伍诗鹏	佛山	19-282276	9:53:48.33	1115.1276	雨点
1697	赵吴鸽舍	汕一	19-100228	9:53:49.29	1114.7961	灰
1698	袁启民	北海	20-023002	9:53:49.42	1114.7513	花头灰
1699	郑陈光	柳州	20-013887	9:53:49.6	1114.6891	灰
1700	李成荣	汕一	19-107789	9:53:50.1	1114.5166	雨点
1701	甘润光	江门	19-003806	9:53:51.04	1114.1923	雨点
1702	曾煜坤	汕一	19-104243	9:53:51.15	1114.1544	雨点
1703	谢锦华	湛江	19-282837	9:53:51.88	1113.9027	灰
1704	林明雄	北海	20-022221	9:53:52.12	1113.82	灰
1705	张家灰	汕一	19-146745	9:53:52.14	1113.8131	灰白条
1706	张国光	湛江	19-282884	9:53:52.23	1113.7821	雨点
1707	钟文周	汕一	19-102805	9:53:52.4	1113.7235	雨点
1708	黄德健	江门	19-004029	9:53:52.9	1113.5513	雨点
1709	陈贵春	湛江	19-281355	9:53:52.96	1113.5306	灰
1710	陈  曦	贵阳	23-063764	9:53:52.98	1113.5237	灰白条
1711	罗剑星	广州	19-239993	9:53:53.81	1113.2379	灰
1712	周分良	桂林	32-644018	9:53:54.37	1113.0452	灰
1713	袁培荣	北海	20-023425	9:53:54.53	1112.9901	灰白条
1714	郑陈光	柳州	20-001886	9:53:55.18	1112.7665	花头灰白条
1715	陈玉文	湛江	19-002212	9:53:55.22	1112.7528	雨点
1716	何兴森	江门	19-004872	9:53:55.97	1112.4949	雨点
1717	郑陈光	柳州	20-014885	9:53:56.16	1112.4295	灰
1718	方壮建	普宁	19-259139	9:53:57.45	1111.9863	雨点
1719	陈嘉榆	广州	19-
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页