p; 崖	柳州	20-007746	9:52:38.35	1139.8357	雨点
1605	孙富强	柳州	20-008178	9:52:39.02	1139.5939	灰
1606	阮立仁	中山	19-091224	9:52:39.1	1139.5651	灰
1607	吴建兴	北海	20-022987	9:52:39.28	1139.5001	灰
1608	刘跃筑	贵阳	23-080951	9:52:40.21	1139.1648	灰
1609	庞伟湛	湛江	19-283389	9:52:40.29	1139.136	灰白条
1610	林菊洪	汕一	19-100865	9:52:41.15	1138.8261	雨点
1611	麦永强	茂名	19-000069	9:52:41.17	1138.8189	雨白条
1612	富华鸽舍	北海	20-023398	9:52:41.68	1138.6352	灰
1613	刘  臣	防城	20-030758	9:52:41.92	1138.5487	雨点
1614	关志辉	南宁	20-032932	9:52:41.96	1138.5343	红
1615	莫均奎	柳州	20-008418	9:52:42.19	1138.4515	灰
1616	陆志桦	广州	19-037451	9:52:43.24	1138.0736	雨点
1617	林旭辉	潮州	19-285068	9:52:43.43	1138.0053	灰
1618	忆文鸽舍	梅州	19-058802	9:52:43.75	1137.8902	雨点
1619	林旭辉	潮州	19-285066	9:52:44.3	1137.6924	灰白条
1620	康华鸽舍	江门	19-006851	9:52:44.37	1137.6672	雨白条
1621	南国鸽园	南海	19-281005	9:52:44.95	1137.4587	灰
1622	陈文浩	汕一	19-149466	9:52:45.34	1137.3186	灰
1623	袁启民	北海	20-021996	9:52:45.5	1137.2611	雨点
1624	方贵彬	南宁	10-197328	9:52:45.63	1137.2144	灰
1625	古安鸽舍	钦州	20-036349	9:52:47.39	1136.5825	灰
1626	袁培荣	北海	20-023093	9:52:47.98	1136.3708	灰
1627	曹仪学	贵阳	23-089144	9:52:48.08	1136.3349	灰
1628	王  兵	贵阳	23-100200	9:52:49.09	1135.9728	灰
1629	尹广林	湛江	19-282320	9:52:49.79	1135.7219	灰
1630	方壮建	普宁	19-259137	9:52:50.25	1135.5571	雨点
1631	王重喜	贵阳	23-062265	9:52:50.89	1135.3279	雨点
1632	陈杨生	海口	32-760846	9:52:51.07	1135.2635	灰
1633	张小勇	贵阳	23-098328	9:52:52.01	1134.9271	灰
1634	毛  崖	柳州	20-000042	9:52:54.09	1134.1833	雨点
1635	长城鸽舍	汕一	19-187449	9:52:54.78	1133.9368	灰
1636	罗剑星	广州	19-018803	9:52:57.52	1132.959	灰
1637	王平波	东莞	19-246689	9:52:57.67	1132.9056	灰白条
1638	黎先锋	深圳	19-275942	9:52:58.45	1132.6275	雨点
1639	谢锦华	湛江	19-282839	9:52:58.53	1132.599	雨点
1640	康华鸽舍	江门	19-006855	9:52:59.59	1132.2214	灰
1641	袁启民	北海	20-023019	9:53:00.14	1132.0256	雨点
1642	钟楚铭	汕一	19-148085	9:53:01.35	1131.5951	
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页