5683	灰
1065	陈湛文	深圳	19-205828	9:49:34.19	1210.4136	灰
1066	曹仪学	贵阳	23-133407	9:49:34.42	1210.32	雨白条
1067	梁文广	南宁	20-000565	9:49:34.48	1210.2956	灰
1068	梁方辉	雷州	19-283308	9:49:34.54	1210.2712	雨点
1069	梁文广	南宁	20-000636	9:49:35.02	1210.0759	灰
1070	王  兵	贵阳	23-100215	9:49:35.25	1209.9824	雨点
1071	刘建国	福泉	23-304926	9:49:35.41	1209.9173	雨点
1072	张家灰	汕一	19-146746	9:49:35.42	1209.9132	灰
1073	华晓群	海口	21-003638	9:49:35.51	1209.8766	雨点
1074	陈延光	潮安	19-169689	9:49:35.92	1209.7099	雨白条
1075	姜  荣	贵阳	23-050553	9:49:35.94	1209.7018	雨点
1076	陈玉文	湛江	19-280606	9:49:36.15	1209.6165	灰
1077	梁文广	南宁	20-000514	9:49:36.2	1209.5961	灰白条
1078	伍文寿	广州	19-028501	9:49:37.01	1209.267	灰
1079	梁宁安	南宁	20-035207	9:49:37.13	1209.2183	灰
1080	湘龙鸽苑	桂林	18-001682	9:49:37.39	1209.1127	灰
1081	黎  永	湛江	19-282511	9:49:37.49	1209.0721	雨点
1082	陈玉文	湛江	19-280579	9:49:37.52	1209.0599	雨点
1083	赵展雄	汕一	19-111173	9:49:37.9	1208.9056	灰
1084	虞永德	柳州	20-009208	9:49:37.91	1208.9015	灰
1085	陈湛文	深圳	19-205849	9:49:37.93	1208.8934	雨花头
1086	广西真龙	南宁	20-018889	9:49:38.54	1208.6458	雨点
1087	郑陈光	柳州	20-034886	9:49:38.58	1208.6296	灰
1088	曾煜坤	汕一	19-104574	9:49:38.86	1208.516	灰
1089	欧志云	湛江	19-283560	9:49:39.09	1208.4227	雨点
1090	陈少木	深圳	19-244742	9:49:39.29	1208.3416	雨点
1091	彭日照	茂名	19-001201	9:49:39.41	1208.2929	灰
1092	梁宁安	南宁	20-035204	9:49:39.51	1208.2524	花头灰白条
1093	王荣辉	北海	20-039783	9:49:39.52	1208.2483	灰
1094	黄德健	江门	19-004008	9:49:40.07	1208.0253	雨点
1095	陈少木	深圳	19-244738	9:49:40.1	1208.0132	灰
1096	廖洪雄	桂林	20-012780	9:49:40.48	1207.8591	雨点
1097	汤  涛	茂名	19-000418	9:49:40.58	1207.8186	雨点
1098	彭俊强	贵阳	23-088826	9:49:40.99	1207.6525	雨点
1099	欧志云	湛江	19-283488	9:49:41.02	1207.6403	灰
1100	马瑞兴	合浦	20-031857	9:49:41.48	1207.454	灰
1101	周裕军	柳州	20-000250	9:49:41.64	1207.3892	灰
1102	陈祺兴	北海	20-023346	9:49:41.9	1207.2839	灰
1103	郑映生	潮安	19-168564	9:4
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>