948	梁文广	南宁	20-000715	9:49:16.14	1217.8043	灰
949	汤  涛	茂名	19-000443	9:49:16.2	1217.7796	灰
950	袁启民	北海	20-023005	9:49:16.21	1217.7755	灰
951	彭俊强	贵阳	23-088822	9:49:16.36	1217.7137	灰白条
952	袁培荣	北海	20-021945	9:49:16.65	1217.5942	雨点
953	林旭辉	潮州	19-285041	9:49:17.00	1217.4501	雨白条
954	欧志云	湛江	19-283800	9:49:17.34	1217.3102	灰白条
955	忆文鸽舍	梅州	19-059030	9:49:17.57	1217.2155	灰白条
956	刘  忠	北海	20-019931	9:49:17.61	1217.199	雨白条
957	梁振超	湛江	19-281159	9:49:17.71	1217.1579	灰
958	陈杨生	海口	21-001147	9:49:17.79	1217.1249	灰
959	张家灰	汕一	19-146753	9:49:17.85	1217.1003	灰白条
960	王重喜	贵阳	23-062257	9:49:17.97	1217.0509	灰
961	周裕军	柳州	20-000249	9:49:18.08	1217.0056	灰
962	伍灿辉	中山	19-091273	9:49:18.15	1216.9768	灰
963	罗剑星	广州	19-018804	9:49:18.26	1216.9316	灰
964	赵吴鸽舍	汕一	19-100238	9:49:18.35	1216.8946	灰
965	彭日照	茂名	19-001218	9:49:18.83	1216.6971	灰
966	曾煜坤	汕一	19-104565	9:49:18.94	1216.6519	雨点
967	黄文学	贵阳	23-105771	9:49:18.96	1216.6437	红
968	谢  坚	广州	19-017051	9:49:18.97	1216.6396	灰
969	谭庆洲	合浦	20-029997	9:49:19.08	1216.5943	灰
970	广西真龙	南宁	20-039993	9:49:19.33	1216.4916	灰
971	梁振超	湛江	19-281593	9:49:19.39	1216.4669	灰
972	钟文周	汕一	19-102807	9:49:19.43	1216.4505	雨点
973	冯怀强	钦州	20-036852	9:49:19.65	1216.36	雨点
974	姜  荣	贵阳	23-050549	9:49:19.74	1216.3231	雨点
975	李  锋	海口	21-001729	9:49:19.84	1216.282	灰白条
976	林启春	潮安	19-168117	9:49:19.89	1216.2614	雨点
977	南国鸽园	南海	19-281002	9:49:20.00	1216.2162	灰
978	阮立仁	中山	19-089329	9:49:20.17	1216.1464	灰
979	陈杨生	海口	21-000381	9:49:20.27	1216.1053	红雨
980	罗剑星	广州	19-018836	9:49:20.39	1216.056	雨点
981	陈贵春	湛江	19-281310	9:49:20.59	1215.9738	灰
982	陈玉文	湛江	19-281067	9:49:20.81	1215.8835	红
983	梁振超	湛江	19-281498	9:49:20.9	1215.8465	灰
984	周裕军	柳州	20-000406	9:49:20.92	1215.8383	灰
985	王德劭	湛江	19-283257	9:49:21.11	1215.7603	雨点
986	姜  荣	贵阳	23-050535	9:49:21.15	1215.7439	灰
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>