987	尹广林	湛江	19-281119	9:49:21.3	1215.6823	灰
988	郑陈光	柳州	20-014883	9:49:21.55	1215.5797	灰
989	周裕军	柳州	20-000193	9:49:21.56	1215.5756	雨点
990	王  兵	贵阳	23-100313	9:49:22.49	1215.194	灰
991	周宏云	福建	13-081364	9:49:22.75	1215.0873	雨点
992	忆文鸽舍	梅州	19-062288	9:49:22.8	1215.0668	雨点
993	梁文广	南宁	20-000633	9:49:22.87	1215.0381	灰
994	广西真龙	南宁	32-330610	9:49:22.91	1215.0217	雨点
995	钟楚铭	汕一	19-148082	9:49:23.14	1214.9274	雨点
996	张国光	湛江	19-282886	9:49:23.26	1214.8782	雨点
997	虞永德	柳州	20-009933	9:49:23.29	1214.8659	雨点
998	袁启民	北海	20-023011	9:49:23.49	1214.7839	红
999	王  兵	贵阳	23-100201	9:49:23.5	1214.7798	灰白条
1000	梁俊广	北海	20-022463	9:49:23.82	1214.6487	灰
1001	蔡氏父子	汕一	19-155716	9:49:24.02	1214.5667	灰
1002	南天箭	柳州	20-008055	9:49:24.33	1214.4397	花头灰白条
1003	曾伟明	广州	19-115500	9:49:24.34	1214.4356	灰
1004	齐晓波	南宁	32-643896	9:49:24.41	1214.4069	灰
1005	曾伟明	广州	19-115432	9:49:24.53	1214.3578	灰
1006	王亚光	南宁	20-032251	9:49:24.54	1214.3537	雨点
1007	袁启民	北海	20-023001	9:49:24.77	1214.2595	雨点
1008	富华鸽舍	北海	20-023272	9:49:24.94	1214.1898	灰
1009	陈少木	深圳	19-244751	9:49:25.02	1214.1571	雨点
1010	陈祺兴	北海	20-023341	9:49:25.38	1214.0097	灰
1011	王荣辉	北海	20-016628	9:49:25.4	1214.0015	灰白条
1012	林旭辉	潮州	19-285085	9:49:25.65	1213.8991	雨点
1013	张家灰	汕一	19-146709	9:49:25.78	1213.8459	灰白条
1014	张国光	贵阳	23-073164	9:49:25.87	1213.8091	雨点
1015	曾祥明	贵阳	23-068743	9:49:25.96	1213.7723	灰
1016	袁培荣	北海	20-023097	9:49:26.02	1213.7477	灰
1017	张新福	福泉	23-304699	9:49:26.14	1213.6986	雨点
1018	潘维国	广州	19-016854	9:49:26.28	1213.6413	灰白条
1019	袁培荣	北海	20-023261	9:49:26.34	1213.6168	灰
1020	伍诗鹏	佛山	19-282267	9:49:26.47	1213.5636	灰白条
1021	罗剑星	广州	19-018854	9:49:26.48	1213.5595	灰
1022	彭日照	茂名	19-001213	9:49:26.61	1213.5063	灰
1023	陈湛文	深圳	19-205805	9:49:26.62	1213.5022	灰
1024	黎  永	湛江	19-282540	9:49:26.74	1213.4532	花
1025	宣东辉	钦州	19-280892	9:49:26.8	1213.4286	雨点
10
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>