广州	19-017058	9:49:05.16	1222.3445	灰
869	王平波	东莞	19-243226	9:49:05.34	1222.2698	灰白条
870	长城鸽舍	汕一	19-187989	9:49:05.55	1222.1826	灰
871	吴福洲	钦州	20-030814	9:49:05.83	1222.0664	灰
872	杨德光	北海	20-017156	9:49:05.84	1222.0623	灰
873	张东翔	南宁	20-000094	9:49:05.95	1222.0167	灰
874	郭秋伟	北海	20-022779	9:49:06.21	1221.9088	花头灰白条
875	王文富	南宁	20-032962	9:49:06.23	1221.9005	灰
876	文凤兴	深圳	19-006585	9:49:06.34	1221.8549	雨白条
877	哈利鸽舍	梧州	20-027962	9:49:06.43	1221.8176	雨点
878	陈贵春	湛江	19-281338	9:49:06.74	1221.6891	雨点
879	曾祥明	贵阳	23-088914	9:49:06.85	1221.6434	灰
880	冯怀强	钦州	20-036818	9:49:06.96	1221.5978	灰白条
881	金海岸	海口	21-000924	9:49:07.16	1221.5149	雨点
882	庞伟湛	湛江	19-283381	9:49:07.17	1221.5108	红
883	王亚光	南宁	20-032253	9:49:07.3	1221.4569	灰
884	罗剑星	广州	19-018966	9:49:07.34	1221.4403	雨点
885	湘龙鸽苑	桂林	18-001414	9:49:07.36	1221.4321	灰
886	赵国安	贵阳	23-034884	9:49:07.37	1221.4279	灰
887	周裕军	柳州	20-000235	9:49:07.44	1221.3989	灰
888	孙建强	柳州	20-021882	9:49:07.46	1221.3906	雨点
889	马祥邦	合浦	20-030948	9:49:07.48	1221.3823	花头灰白条
890	王亚光	南宁	20-032240	9:49:07.74	1221.2746	灰
891	蒙益斌	南宁	20-032987	9:49:07.91	1221.2042	灰
892	林旭辉	潮州	19-285069	9:49:08.01	1221.1628	灰
893	林旭辉	潮州	19-285073	9:49:08.18	1221.0923	雨点
894	郑陈光	柳州	20-017889	9:49:08.3	1221.0426	灰
895	陈  曦	贵阳	23-063743	9:49:08.47	1220.9722	雨点
896	吴建兴	北海	20-039811	9:49:08.48	1220.9681	雨点
897	罗剑星	广州	19-018885	9:49:08.74	1220.8604	灰
898	黄德健	江门	19-004020	9:49:08.76	1220.8522	雨点
899	陈子恒	湛江	19-280921	9:49:09.03	1220.7404	灰
900	王荣道	雷州	19-283881	9:49:09.18	1220.6783	灰
901	陈贵春	湛江	19-281303	9:49:09.28	1220.6369	灰
902	梁振超	湛江	19-282478	9:49:09.3	1220.6286	红
903	康华鸽舍	江门	19-006844	9:49:09.46	1220.5624	灰
904	宋玉筑	广州	23-300026	9:49:09.58	1220.5128	灰
905	傅广京	广州	19-013611	9:49:09.64	1220.4879	雨点
906	马冀东	湛江	19-281488	9:49:09.78	1220.43	灰
907	曾伟明	广州	19-034409	9:49:10.04	1220.3224	灰
908	富华鸽舍	北海	2
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>