26	谭国斌	柳州	20-009583	9:49:26.85	1213.4082	灰
1027	张文初	潮安	19-168589	9:49:27.25	1213.2446	雨点
1028	陈少木	深圳	19-244709	9:49:27.31	1213.2201	灰
1029	黎  永	湛江	19-281986	9:49:27.49	1213.1465	雨点
1030	南天箭	柳州	20-008061	9:49:27.55	1213.1219	灰
1031	陈玉文	湛江	19-280647	9:49:27.59	1213.1056	灰
1032	梁文广	南宁	20-000680	9:49:27.85	1212.9993	雨点
1033	林旭辉	潮州	19-285067	9:49:27.93	1212.9666	灰
1034	张东翔	南宁	20-000920	9:49:28.00	1212.938	雨白条
1035	陈湛文	深圳	19-205844	9:49:28.1	1212.8971	花
1036	陈木兴	湛江	19-282834	9:49:28.32	1212.8072	雨点
1037	曾伟明	广州	19-115516	9:49:28.59	1212.6969	雨点
1038	康华鸽舍	江门	19-006871	9:49:28.62	1212.6847	雨点
1039	哈利鸽舍	梧州	20-027987	9:49:28.67	1212.6643	花
1040	张道宇	东莞	19-244607	9:49:28.72	1212.6438	灰
1041	方贵彬	南宁	10-197336	9:49:28.75	1212.6316	雨点
1042	张  翔	贵阳	23-084054	9:49:28.85	1212.5907	灰
1043	陈湛文	深圳	19-205818	9:49:29.22	1212.4396	雨点
1044	钟楚铭	汕一	19-148100	9:49:29.62	1212.2763	灰
1045	赵国安	贵阳	23-034885	9:49:29.87	1212.1743	灰
1046	陈少木	深圳	19-244716	9:49:30.56	1211.8927	雨点
1047	忆文鸽舍	梅州	19-062985	9:49:31.62	1211.4604	雨点
1048	伍  军	贵阳	23-074375	9:49:31.67	1211.44	灰
1049	陈玉文	湛江	19-280761	9:49:31.85	1211.3667	雨白条
1050	黄茂丰	合浦	20-039701	9:49:32.00	1211.3055	雨点
1051	袁启民	北海	20-021999	9:49:32.1	1211.2648	灰
1052	陈少木	深圳	19-244715	9:49:32.18	1211.2322	灰
1053	张东翔	南宁	20-031887	9:49:32.19	1211.2281	灰白条
1054	南天箭	柳州	20-008069	9:49:32.22	1211.2159	雨点
1055	张东翔	南宁	20-000099	9:49:32.36	1211.1588	灰
1056	陈  斯	海口	32-760297	9:49:32.46	1211.1181	雨点
1057	杨钦辉	南宁	20-034898	9:49:33.02	1210.8899	雨点
1058	林菊洪	汕一	19-144843	9:49:33.03	1210.8859	灰白条
1059	陈玉文	湛江	19-002222	9:49:33.3	1210.7759	灰
1060	陈睦宗	深圳	19-280688	9:49:33.39	1210.7393	灰
1061	赵吴鸽舍	汕一	19-100240	9:49:33.51	1210.6904	红
1062	袁培荣	北海	20-021978	9:49:33.59	1210.6578	灰
1063	林明雄	北海	20-022230	9:49:33.72	1210.6049	灰
1064	彭日照	茂名	19-001207	9:49:33.81	1210.
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>