4	463.4887	1:26:18.12	灰
1402	谢吉文	北海	20-022704	463.3482	1:26:19.69	灰
1403	王平波	东莞	19-245184	463.1854	1:26:21.51	雨点
1404	庞新兴	合浦	20-030778	462.0049	1:26:34.75	灰
1405	赵吴鸽舍	汕一	19-100221	461.4701	1:26:40.77	灰
1406	周裕军	柳州	20-000140	461.1429	1:26:44.46	灰
1407	吴建兴	北海	20-019030	461.1181	1:26:44.74	灰
1408	齐晓波	南宁	32-643831	459.5368	1:27:02.65	雨点
1409	尹广林	湛江	19-282224	459.433	1:27:03.83	灰
1410	曹仪学	贵阳	23-133407	459.4022	1:27:04.18	雨白条
1411	江  林	平果	20-032360	459.157	1:27:06.97	灰
1412	郑陈光	柳州	20-014881	459.0174	1:27:08.56	灰白条
1413	周宏云	福建	13-081103	458.9639	1:27:09.17	灰
1414	伍文寿	广州	19-028434	458.8673	1:27:10.27	灰
1415	李小夏	合浦	20-022373	458.2978	1:27:16.77	灰
1416	周分良	桂林	32-644018	458.1088	1:27:18.93	灰
1417	梁文广	南宁	20-037199	457.2012	1:27:29.33	雨点
1418	张国光	湛江	19-282861	455.8612	1:27:44.76	雨点
1419	周光祥	广州	19-036231	454.3613	1:28:02.14	灰
1420	郑陈光	柳州	20-019885	454.0587	1:28:05.66	雨点
1421	陈剑辉	北海	20-022441	453.1303	1:28:16.49	灰
1422	谢锦华	湛江	19-282839	446.6354	1:29:33.51	雨点
1423	陈杨生	海口	32-760472	446.3929	1:29:36.43	灰
1424	陈杨生	海口	21-003617	445.7263	1:29:44.47	灰
1425	谢吉文	北海	20-022710	436.5089	1:31:38.17	雨点
1426	忆文鸽舍	梅州	19-061382	422.2639	1:34:43.65	雨点
1427	周裕军	柳州	20-000200	418.5012	1:35:34.75	灰
1428	王荣辉	北海	20-016619	418.4538	1:35:35.4	雨白条
1429	王德劭	湛江	19-283245	418.3043	1:35:37.45	灰
1430	王惠银	福泉	23-303525	418.0187	1:35:41.37	灰
1431	湘龙鸽苑	桂林	18-001477	417.9736	1:35:41.99	黑白条
1432	周光祥	广州	19-036232	417.8469	1:35:43.73	灰
1433	富华鸽舍	北海	20-023273	416.7217	1:35:59.24	花头灰白条
1434	李  斌	柳州	20-002462	413.3185	1:36:46.66	灰
1435	蔡俊光	汕一	19-103001	413.0461	1:36:50.49	雨点
1436	陈湛文	深圳	19-205803	406.4029	1:38:25.47	雨点
1437	麦永强	茂名	19-000069	403.1655	1:39:12.89	雨白条
1438	甘润光	江门	19-003816	392.7447	1:41:50.84	灰白条
1439	忆文鸽舍	梅州	19-059030	392.3614	1:41:56.81	灰白条
1440	李  锋	海口	32-759702	391.8732	1:42:04.43	红
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>