030616	498.2747	1:20:16.62	雨点
1245	谢  坚	广州	19-037159	498.2561	1:20:16.8	灰
1246	明朗鸽舍	中山	19-089830	498.1744	1:20:17.59	花头雨白条
1247	周光祥	广州	19-036248	498.1692	1:20:17.64	雨点
1248	陈贵春	湛江	19-281339	498.1506	1:20:17.82	雨白条
1249	林明雄	北海	20-022655	498.0938	1:20:18.37	雨点
1250	吴福洲	钦州	20-030823	498.0762	1:20:18.54	雨点
1251	忆文鸽舍	梅州	19-062285	497.9956	1:20:19.32	红
1252	罗剑星	广州	19-018898	497.979	1:20:19.48	灰
1253	文晓平	湛江	19-282284	497.948	1:20:19.78	灰
1254	甘润光	江门	19-003813	497.8633	1:20:20.6	雨点
1255	张东翔	南宁	20-000095	497.756	1:20:21.64	灰
1256	毛  崖	柳州	20-006627	497.7518	1:20:21.68	灰
1257	刘  军	柳州	20-000340	497.693	1:20:22.25	灰白条
1258	陈少木	深圳	19-244720	497.6558	1:20:22.61	灰
1259	张  翔	贵阳	23-084098	497.597	1:20:23.18	灰
1260	林启春	潮安	19-168045	497.5093	1:20:24.03	雨点
1261	李安利	雷州	19-284185	497.4619	1:20:24.49	灰
1262	张东翔	南宁	20-000098	497.4475	1:20:24.63	雨白条
1263	马冀东	湛江	19-281583	497.4413	1:20:24.69	红
1264	黄明君	中山	19-088952	497.3124	1:20:25.94	雨点
1265	申亚光	广州	19-037830	497.2939	1:20:26.12	花头灰白条
1266	林菊洪	汕一	19-100904	497.2362	1:20:26.68	灰
1267	忆文鸽舍	梅州	19-082735	497.1569	1:20:27.45	灰
1268	周建华	海口	21-003774	497.1456	1:20:27.56	雨白条
1269	周裕军	柳州	20-000266	497.0364	1:20:28.62	灰
1270	齐晓波	南宁	32-643900	497.0117	1:20:28.86	雨点
1271	全文友	柳州	20-036887	496.8594	1:20:30.34	雨点
1272	吕炳杰	柳州	20-008388	496.7638	1:20:31.27	灰
1273	林跃武	贵阳	23-036638	496.6846	1:20:32.04	灰白条
1274	陈杨生	海口	21-001147	496.6466	1:20:32.41	灰
1275	梁俊广	北海	20-022468	496.55	1:20:33.35	灰
1276	尹广林	湛江	19-281119	496.5284	1:20:33.56	灰
1277	宣东辉	钦州	19-280804	496.4832	1:20:34.00	灰
1278	郑陈光	柳州	20-034882	496.4545	1:20:34.28	灰
1279	梁宁安	南宁	20-035204	496.4288	1:20:34.53	花头灰白条
1280	长城鸽舍	汕一	19-187559	496.3785	1:20:35.02	灰
1281	王文富	南宁	20-032964	496.2523	1:20:36.25	雨点
1282	赵吴鸽舍	汕一	19-100275	496.241	1:20:36.36	雨点
1283	甘润光	江门	19-003807	496.1127	1
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>