1362	林菊洪	汕一	19-100308	476.8101	1:23:53.45	红
1363	康长彦	茂名	19-001197	476.651	1:23:55.13	灰
1364	梁振超	湛江	19-282479	476.2254	1:23:59.63	灰
1365	方  智	雷州	20-009872	475.9468	1:24:02.58	花头雨白条
1366	欧志云	湛江	19-283482	472.4093	1:24:40.34	灰白条
1367	何观同	湛江	19-283948	471.7241	1:24:47.72	雨点
1368	罗剑星	广州	19-018963	466.7308	1:25:42.15	灰
1369	吴建兴	北海	20-022992	466.6873	1:25:42.63	灰
1370	陈木兴	湛江	19-283639	466.6546	1:25:42.99	灰
1371	马冀东	湛江	19-281487	466.4243	1:25:45.53	灰
1372	林旭辉	潮州	19-285079	466.3554	1:25:46.29	灰
1373	方贵彬	南宁	10-197336	466.3264	1:25:46.61	雨点
1374	蒋建明	合浦	20-030002	466.2693	1:25:47.24	雨白条
1375	李  兵	深圳	19-209019	466.2104	1:25:47.89	灰白条
1376	陈木兴	湛江	19-281269	466.1769	1:25:48.26	灰
1377	广西真龙	南宁	20-018889	466.1461	1:25:48.6	雨点
1378	张家灰	汕一	19-146753	466.1244	1:25:48.84	灰白条
1379	张文仁	海口	21-002815	466.0791	1:25:49.34	灰白条
1380	潘维国	广州	19-016889	465.9733	1:25:50.51	雨点
1381	王惠银	福泉	23-303538	465.9317	1:25:50.97	雨点
1382	王志杰	北海	20-019983	465.909	1:25:51.22	灰
1383	蔡氏父子	汕一	19-155716	465.872	1:25:51.63	灰
1384	严学志	都匀	23-424462	465.7463	1:25:53.02	灰
1385	林旭辉	潮州	19-285067	465.6785	1:25:53.77	灰
1386	王惠银	福泉	23-303522	465.6451	1:25:54.14	红
1387	东江鸽苑	东莞	19-244688	465.6315	1:25:54.29	红
1388	林伟文	深圳	19-210045	465.5945	1:25:54.7	灰
1389	毛  崖	柳州	20-000047	465.4925	1:25:55.83	灰
1390	向成圆	雷州	19-282111	465.3264	1:25:57.67	灰白条
1391	孙富强	柳州	20-008178	465.1424	1:25:59.71	灰
1392	陈家典	潮安	19-168345	465.1154	1:26:00.01	灰
1393	全文友	柳州	20-026881	465.0721	1:26:00.49	灰
1394	赵吴鸽舍	汕一	19-100223	464.7686	1:26:03.86	红
1395	张  阳	贵阳	23-130068	464.2157	1:26:10.01	灰白条
1396	王荣道	雷州	19-283830	463.7735	1:26:14.94	灰
1397	刘建国	福泉	23-304853	463.7108	1:26:15.64	灰
1398	黄德健	江门	19-004020	463.6427	1:26:16.4	雨点
1399	林明雄	北海	20-022654	463.5415	1:26:17.53	灰
1400	招桂森	广州	19-039498	463.5209	1:26:17.76	雨点
1401	陈永生	湛江	19-28123
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>