1323	陈少木	深圳	19-244705	485.6776	1:22:21.55	雨点
1324	郑陈光	柳州	20-034887	484.157	1:22:37.07	灰
1325	甘润光	江门	19-003805	483.9051	1:22:39.65	雨点
1326	曾伟明	广州	19-115439	483.8066	1:22:40.66	雨点
1327	曾祥明	贵阳	23-068745	483.7442	1:22:41.3	灰
1328	林明雄	北海	20-022229	483.7188	1:22:41.56	灰
1329	忆文鸽舍	梅州	19-059335	483.6106	1:22:42.67	雨点
1330	陈玉文	湛江	19-280606	483.5873	1:22:42.91	灰
1331	王荣道	雷州	19-283887	483.5746	1:22:43.04	灰
1332	朱泽强	海口	32-755903	483.41	1:22:44.73	花头灰白条
1333	李  扬	汕一	19-144059	483.334	1:22:45.51	红
1334	李  锋	海口	21-001729	483.2863	1:22:46.00	灰白条
1335	尹广林	湛江	19-282589	483.1521	1:22:47.38	灰
1336	谢吉文	北海	20-022489	483.1112	1:22:47.8	灰
1337	罗剑星	广州	19-018965	483.084	1:22:48.08	灰
1338	郑陈光	柳州	20-001881	482.9722	1:22:49.23	灰白条
1339	吕炳杰	柳州	20-008383	482.9567	1:22:49.39	灰
1340	彭俊强	贵阳	23-088822	482.8546	1:22:50.44	灰白条
1341	陈子恒	湛江	19-281043	482.4974	1:22:54.12	灰
1342	广西真龙	南宁	20-037194	482.1136	1:22:58.08	灰
1343	伍  军	贵阳	23-074375	481.6414	1:23:02.96	灰
1344	康长彦	茂名	29-057369	481.5168	1:23:04.25	灰
1345	毛  崖	柳州	20-007706	481.3294	1:23:06.19	灰白条
1346	忆文鸽舍	梅州	19-082737	481.1635	1:23:07.91	灰
1347	吴建兴	北海	20-039815	481.095	1:23:08.62	雨点
1348	黄德健	江门	19-004029	481.0053	1:23:09.55	雨点
1349	蒋建明	合浦	20-030009	480.9263	1:23:10.37	雨白条
1350	周裕军	柳州	20-000235	480.7943	1:23:11.74	灰
1351	李小夏	合浦	20-022378	480.6701	1:23:13.03	灰白条
1352	江  林	平果	20-032364	480.6479	1:23:13.26	灰
1353	陈玉文	湛江	19-280761	480.4555	1:23:15.26	雨白条
1354	忆文鸽舍	梅州	19-059080	480.0355	1:23:19.63	灰
1355	王重喜	贵阳	23-062257	479.7831	1:23:22.26	灰
1356	孙建强	柳州	20-022881	479.6767	1:23:23.37	灰
1357	毛  崖	柳州	20-000065	478.3058	1:23:37.71	灰
1358	郑陈光	柳州	20-014886	478.0438	1:23:40.46	灰
1359	赵吴鸽舍	汕一	19-100232	477.7945	1:23:43.08	红
1360	方贵彬	南宁	10-228797	477.6585	1:23:44.51	灰
1361	麦春光	柳州	20-008865	477.1533	1:23:49.83	灰白条
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>