1597	彭俊强	贵阳	23-088858	229.8685	2:54:00.75	灰
1598	方壮建	普宁	19-260466	229.4451	2:54:20.02	雨点
1599	山海鸽舍	钦州	20-036701	229.3436	2:54:24.65	灰
1600	宣东辉	钦州	19-280910	229.3337	2:54:25.1	灰
1601	湘龙鸽苑	桂林	18-099030	229.3258	2:54:25.46	红
1602	陈  斯	海口	32-760297	229.1327	2:54:34.28	雨点
1603	张家灰	汕一	19-146713	229.0507	2:54:38.03	灰白条
1604	广西真龙	南宁	20-030882	229.0424	2:54:38.41	灰花头
1605	袁启民	北海	20-022689	228.7579	2:54:51.44	雨点
1606	张道宇	东莞	19-244607	228.7437	2:54:52.09	灰
1607	方  智	雷州	20-009830	228.4722	2:55:04.56	灰
1608	陈少木	深圳	19-244728	228.4472	2:55:05.71	灰白条
1609	候逸强	广州	19-020924	227.894	2:55:31.21	雨点
1610	欧志云	湛江	19-283551	108.2672	6:09:27.37	灰
1611	吕  海	贵阳	23-036930	108.2524	6:09:30.4	雨点
1612	陈玉文	湛江	19-002210	108.2279	6:09:35.43	灰
1613	陈志雄	柳州	20-008722	108.2154	6:09:37.98	雨点
1614	梁  钢	湛江	19-282896	108.2019	6:09:40.75	花头灰白条
1615	陈湛文	深圳	19-205844	108.1853	6:09:44.16	花
1616	姜  荣	贵阳	23-050557	108.1693	6:09:47.45	灰
1617	黄明君	中山	19-088955	108.1444	6:09:52.55	雨白条
1618	南天箭	柳州	20-008066	108.126	6:09:56.32	雨点
1619	黎先锋	深圳	19-275953	108.0956	6:10:02.56	雨点
1620	周宏云	福建	13-081101	108.0479	6:10:12.38	花
1621	陈少木	深圳	19-244721	108.0264	6:10:16.8	灰
1622	陈贵春	湛江	19-281327	107.9955	6:10:23.14	雨白条
1623	张东翔	南宁	20-000904	107.8125	6:11:00.87	灰
1624	陈志雄	柳州	20-008716	107.7901	6:11:05.5	雨点
1625	金海岸	海口	21-001602	107.7657	6:11:10.53	灰
1626	陈玉文	湛江	19-282879	107.7623	6:11:11.23	灰
1627	欧志云	湛江	19-283483	107.3003	6:12:47.14	花
1628	方  智	雷州	20-009880	107.266	6:12:54.28	灰
1629	文凤兴	深圳	19-217545	107.2498	6:12:57.67	灰
1630	麦春光	柳州	20-007839	107.2123	6:13:05.49	灰
1631	林旭辉	潮州	19-285069	107.1929	6:13:09.55	灰
1632	陈玉文	湛江	19-281092	106.9939	6:13:51.19	灰
1633	范  生	茂名	19-000747	106.9651	6:13:57.22	灰
1634	宣东辉	钦州	19-280917	106.9401	6:14:02.48	灰
1635	南天箭	柳州	20-008061	106.8201	6:14:27.69
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>