6 灰
1205 候逸强 广州 19-020908 499.6815 1:20:03.06 灰
1206 陈少木 深圳 19-244727 499.5795 1:20:04.04 雨白条
1207 一品鸽舍 钦州 20-030826 499.5722 1:20:04.11 雨点
1208 孙富强 柳州 20-008187 499.5702 1:20:04.13 红
1209 一品鸽舍 钦州 20-030821 499.5265 1:20:04.55 灰白条
1210 黄德健 江门 19-004019 499.4766 1:20:05.03 雨点
1211 谢吉文 北海 20-022706 499.435 1:20:05.43 灰
1212 陈 曦 贵阳 23-063743 499.4329 1:20:05.45 雨点
1213 麦春光 柳州 20-008864 499.4246 1:20:05.53 灰白条
1214 吴建兴 北海 20-039811 499.3903 1:20:05.86 雨点
1215 王重喜 贵阳 23-062265 499.3321 1:20:06.42 雨点
1216 康华鸽舍 江门 19-006292 499.2927 1:20:06.8 雨点
1217 陆志桦 广州 19-037457 499.2293 1:20:07.41 雨点
1218 吴昌平 湛江 19-283041 499.2179 1:20:07.52 灰
1219 陈少木 深圳 19-244706 499.1805 1:20:07.88 雨点
1220 孙富强 柳州 20-033885 499.1795 1:20:07.89 雨点
1221 富华鸽舍 北海 20-022525 499.1784 1:20:07.9 雨点
1222 张新福 福泉 23-304699 499.0705 1:20:08.94 雨点
1223 伍文寿 广州 19-028440 499.0591 1:20:09.05 雨点
1224 彭日照 茂名 19-001201 498.9885 1:20:09.73 灰
1225 陈玉文 湛江 19-002212 498.9626 1:20:09.98 雨点
1226 欧志云 湛江 19-283628 498.863 1:20:10.94 雨点
1227 陈汉龙 潮安 19-168338 498.8392 1:20:11.17 灰
1228 袁启民 北海 20-021996 498.8381 1:20:11.18 雨点
1229 哈利鸽舍 梧州 20-027986 498.7832 1:20:11.71 灰
1230 林明雄 北海 20-022288 498.779 1:20:11.75 雨点
1231 张东翔 南宁 20-000096 498.7666 1:20:11.87 灰
1232 宣东辉 钦州 19-280782 498.7593 1:20:11.94 灰
1233 广西真龙 南宁 20-030886 498.7531 1:20:12.00 灰
1234 忆文鸽舍 梅州 19-062215 498.692 1:20:12.59 雨白条
1235 刘建国 福泉 23-304923 498.5894 1:20:13.58 灰
1236 姜 荣 贵阳 23-050553 498.5625 1:20:13.84 雨点
1237 尹广林 湛江 19-282205 498.491 1:20:14.53 红
1238 广西真龙 南宁 20-030884 498.4817 1:20:14.62 灰
1239 王荣辉 北海 20-016612 498.4175 1:20:15.24 花头灰白条
1240 陈少木 深圳 19-244709 498.3823 1:20:15.58 灰
1241 长城鸽舍 汕一 19-187989 498.3523 1:20:15.87 灰
1242 谢吉文 北海 20-022488 498.3316 1:20:16.07 灰
1243 纪志强 汕一 19-101725 498.312 1:20:16.26 雨白条
1244 邱 强 合浦 20-
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>