bsp;    	05:32.0
淄博	东兴鸽舍	CHN 2005-15-207369	灰        	55:58.0
淄博	东兴鸽舍	CHN 2005-15-207365	灰        	37:02.0
淄博	东兴鸽舍	CHN 2005-15-207372	灰花      	56:27.0
淄博	东兴鸽舍 百日龄	CHN 2005-15-185144	雨点      	30:44.0
莱钢	董和平	CHN 2005-15-200055	灰        	48:27.0
莱钢	董和平	CHN 2005-15-200050	灰        	26:06.0
莱钢	董和平	CHN 2005-15-200052	灰        	52:55.0
莱钢	董和平	CHN 2005-15-200053	雨白条    	21:12.0
莱钢	董和平	CHN 2005-15-200049	灰        	54:21.0
济南	董建华	CHN 2005-32-637002	红轮      	41:17.0
济南	董建华	CHN 2005-32-637001	红轮      	18:34.0
济南	董亮	CHN 2005-15-129902	雨点      	34:37.0
济南	董亮	CHN 2005-15-129901	灰        	07:49.0
济南	董亮	CHN 2005-15-129900	雨点      	19:25.0
济南	董亮	CHN 2005-15-139773	灰        	14:47.0
济南	董亮	CHN 2005-15-139772	雨点      	55:23.0
济南	董亮	CHN 2005-15-173273	灰        	33:20.0
济南	董亮	CHN 2005-15-173272	灰        	34:21.0
济南	董亮 幼鸽奖	CHN 2005-15-196832	灰白条    	00:01.0
济南	窦广杰	CHN 2005-32-638438	灰        	27:03.0
济南	鄂厚荣 幼鸽奖	CHN 2005-15-135796	红轮      	35:19.0
北京	鄂振洲	CHN 2005-01-360688	灰        	05:50.0
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>