p;    	55:26.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057786	灰花      	29:10.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057783	灰花      	04:30.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057889	红(绛)    	26:35.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-058744	雨点      	24:11.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057891	雨点      	13:08.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-058743	雨点      	32:38.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057899	雨点      	08:42.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-058742	灰        	06:09.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057894	雨白条    	06:51.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057888	灰        	02:59.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-053803	灰        	23:22.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057900	雨点      	28:30.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-057892	灰        	48:43.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-127822	灰白条    	09:53.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-208874	灰        	10:51.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-197544	灰        	38:46.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-124373	雨花      	59:09.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-197545	灰        	31:04.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-124372	灰白条    	45:40.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-15-208880	雨点      	21:42.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-32-045417	雨点      	22:36.0
淄博	东方鸽舍	CHN 2005-32-043684	灰    &
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>