19:53.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-059065	灰        	00:22.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-059076	灰        	05:00.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-059078	红(绛)    	09:10.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-058771	灰白条    	16:07.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-056881	灰        	38:01.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057837	灰        	57:37.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-058083	雨点      	28:06.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057826	灰        	33:36.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-058766	灰        	22:41.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-058084	灰        	08:31.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057831	雨点      	52:55.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057824	雨点      	14:37.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057838	雨点      	45:24.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057830	灰        	42:24.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057839	雨点      	01:08.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057829	雨白条    	55:16.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057823	雨点      	54:45.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-057827	红轮      	59:26.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-056885	灰花      	15:09.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-056883	灰        	35:15.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-056888	灰        	28:08.0
潍坊	丁建伟	CHN 2005-15-056887	灰白条    	37:43.0
潍坊	丁建伟 幼鸽奖	CHN 2005-15-058774	灰   &nbs
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>