滨州	曹能金	CHN 2005-15-806233	雨点      	44:48.0
滨州	曹能金	CHN 2005-15-806234	雨点      	40:45.0
滨州	曹能金	CHN 2005-15-806291	雨点      	08:46.0
滨州	曹能金	CHN 2005-15-806232	雨点      	42:47.0
滨州	曹能金	CHN 2005-15-806231	雨点      	29:08.0
滨州	曹能金  幼鸽奖	CHN 2005-15-090220	雨点      	46:01.0
滨州	曹能金  幼鸽奖	CHN 2005-15-090206	雨点      	50:27.0
滨州	曹能金  幼鸽奖	CHN 2005-15-806293	雨点      	50:26.0
济南	长城鸽苑	CHN 2005-15-210797	灰        	56:48.0
济南	长城鸽苑	CHN 2005-15-210782	雨花      	24:05.0
济南	长城鸽苑	CHN 2005-15-210798	灰白条    	39:12.0
济南	长城鸽苑 幼鸽奖	CHN 2005-15-203603	灰        	01:53.0
济南	长城鸽苑 幼鸽奖	CHN 2005-15-203606	灰        	08:52.0
淄博	超岳鸽舍	CHN 2005-15-209220	灰        	28:41.0
淄博	超岳鸽舍	CHN 2005-15-209216	灰        	06:20.0
济南	陈峰	CHN 2005-15-079987	红轮      	11:53.0
济南	陈峰	CHN 2005-15-079986	红(绛)    	27:18.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-213672	雨点      	24:52.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-144269	红(绛)    	08:38.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-213664	雨点      	10:06.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-213663	雨点      	12:32.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648176	灰        	18:35.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648177	红轮      	54:
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>