56.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648171	红轮      	21:20.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648024	红轮      	23:58.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648025	灰        	37:39.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648172	灰        	20:26.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648178	雨点      	22:22.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-092348	雨点      	10:00.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648055	雨点      	21:24.0
淄博	陈刚	CHN 2005-15-213661	雨点      	45:13.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648126	雨点      	19:16.0
淄博	陈刚	CHN 2005-32-648166	灰        	25:58.0
淄博	陈刚 幼鸽奖	CHN 2005-15-144288	灰        	18:18.0
淄博	陈刚 幼鸽奖	CHN 2005-15-144289	灰白条    	39:47.0
淄博	陈刚 幼鸽奖	CHN 2005-15-144273	灰        	07:28.0
淄博	陈刚-百日龄	CHN 2005-15-185098	雨点      	21:20.0
淄博	陈刚-百日龄	CHN 2005-15-185081	灰白条    	58:28.0
淄博	陈刚-百日龄	CHN 2005-15-185090	雨白条    	18:41.0
淄博	陈建 幼鸽奖	CHN 2005-15-212108	雨点      	13:50.0
淄博	陈建-百日龄	CHN 2005-15-185261	灰        	14:45.0
淄博	陈军	CHN 2005-32-664263	雨点      	18:16.0
淄博	陈军	CHN 2005-32-664264	灰        	28:55.0
淄博	陈军	CHN 2005-32-664261	雨点      	33:41.0
淄博	陈军	CHN 2005-32-664267	雨点      	23:41.0
淄博	陈军	CHN 2005-32-664268	灰花      	18:37.0
淄博	陈军	CH
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>