-14 9:35	543.7078	68720523520
1077	山东	43	鄂厚荣A	CHN 2005-01-621534	灰白条    	2005-9-14 9:35	543.6207	68720537748
1078	开封	204	韩森A	CHN 2005-16-002508	灰        	2005-9-14 9:35	543.6165	68720519781
1079	湖北	596	卧龙鸽舍B	CHN 2005-17-246114	雨点      	2005-9-14 9:35	543.5769	68720525297
1080	郑州	322	曹海泉A	CHN 2005-16-060222	红(绛)    	2005-9-14 9:35	543.537	68720536595
1081	郑州	585	兴源鸽舍B	CHN 2005-16-063012	灰        	2005-9-14 9:35	543.4602	68720104956
1082	南阳	225	李海鸥A	CHN 2005-32-391524	雨白条    	2005-9-14 9:35	543.3844	68720085852
1083	郑州	359	李严树A	CHN 2005-16-058152	雨白条    	2005-9-14 9:35	543.3793	68720061534
1084	驻马店	152	马同生	CHN 2005-16-106662	雨白条    	2005-9-14 9:35	543.3482	68720512279
1085	湖北	110	祥盛公棚A	CHN 2005-17-061896	灰        	2005-9-14 9:35	543.2645	68720094296
1086	郑州	369	杜智普A	CHN 2005-26-029294	雨点      	2005-9-14 9:35	543.1427	68720065000
1087	驻马店	156	马铁山	CHN 2005-16-104399	灰        	2005-9-14 9:35	543.1144	68720532430
1088	湖北	94	卧龙鸽舍A	CHN 2005-17-245000	雨点      	2005-9-14 9:35	543.0444	68720514799
1089	郑州	373	宋蕾A	CHN 2005-16-016643	雨白条    	2005-9-14 9:35	543.0349	68720108736
1090	广州	24	丁功成A	CHN 2005-19-237051	灰        	2005-9-14 9:35	543.0026	68720066319
1091	洛阳	185	神箭鸽舍A	CHN 2005-16-083842	红(绛)    	2005-9-14 9:35	542.844	68720106237
1092	新疆	28	喀什公棚A	CHN 2005-30-190988	灰        	2
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>