nbsp;9:34	549.3939	68720532002
983	广州	23	李贤裕A	CHN 2005-19-244545	雨点      	2005-9-14 9:34	549.3623	68720076479
984	山西	63	郭满祥	CHN 2005-04-065059	灰白条    	2005-9-14 9:34	549.2168	68720101824
985	周口	309	康全义A	CHN 2005-16-128119	雨白条    	2005-9-14 9:34	549.0788	68720080295
986	驻马店	145	张世民A	CHN 2005-16-107914	雨点      	2005-9-14 9:34	549.076	68720075697
987	郑州	556	李建新A轮值赛	CHN 2005-16-022661	雨点      	2005-9-14 9:34	548.9996	68720504991
988	湖北	112	美珏公棚A	CHN 2005-24-000566	灰        	2005-9-14 9:34	548.989	68720510867
989	驻马店	148	谢伟超A	CHN 2005-32-306672	雨点      	2005-9-14 9:34	548.9633	68720515534
990	郑州	347	苗国建A	CHN 2005-16-037150	红轮      	2005-9-14 9:34	548.7962	68720515135
991	郑州	338	敏亮鸽舍A	CHN 2005-16-044430	雨点      	2005-9-14 9:34	548.7375	68720084833
992	郑州	418	卢明歧	CHN 2005-32-385231	雨点      	2005-9-14 9:34	548.7149	68720105304
993	郑州	444	王全利A	CHN 2005-16-052712	红轮      	2005-9-14 9:34	548.5935	68720516009
994	郑州	408	熊麦城A	CHN 2005-32-028033	雨点      	2005-9-14 9:34	548.5218	68720091449
995	湖北	596	卧龙鸽舍B	CHN 2005-02-385147	灰        	2005-9-14 9:34	548.4507	68720095015
996	陕西	68	福利鸽舍	CHN 2005-26-024143	灰        	2005-9-14 9:34	548.3993	68720067452
997	陕西	68	福利鸽舍	CHN 2005-26-027728	雨点      	2005-9-14 9:34	548.3584	68720505609
998	南阳	224	段红立	CHN 2005-16-117229	雨点      	
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>