p;     	2005-9-14 9:34	552.5963	68720525572
936	湖北	596	卧龙鸽舍B	CHN 2005-02-385144	雨点      	2005-9-14 9:34	552.5761	68720095983
937	周口	308	张占红A	CHN 2005-16-133038	灰        	2005-9-14 9:34	552.5445	68720512313
938	洛阳	183	毕定海A	CHN 2005-33-048892	雨点      	2005-9-14 9:34	552.5301	68720073777
939	山西	58	李成奇	CHN 2005-04-079702	灰        	2005-9-14 9:34	552.2811	68719948103
940	山西	58	李成奇	CHN 2005-04-079720	灰        	2005-9-14 9:34	552.2285	68720529471
941	驻马店	150	朱军	CHN 2005-16-001706	灰        	2005-9-14 9:34	552.1132	68720505619
942	郑州	351	天意鸽舍A	CHN 2005-16-029669	灰        	2005-9-14 9:34	552.0502	68720102953
943	黑龙江	507	赵永臣	CHN 2005-08-002713	灰白条    	2005-9-14 9:34	552.0402	68720061283
944	安徽	36	刘岳	CHN 2005-12-081385	红(绛)    	2005-9-14 9:34	552.0263	68720103208
945	洛阳	179	晋豫宛鸽舍A	CHN 2005-06-055064	灰白条    	2005-9-14 9:34	551.7747	68720093543
946	驻马店	155	王洪	CHN 2005-32-306841	灰        	2005-9-14 9:34	551.7104	68720506106
947	湖北	109	王治国A	CHN 2005-17-121775	雨点      	2005-9-14 9:34	551.6168	68720097998
948	深圳	26	卓杰	CHN 2005-19-075983	雨点      	2005-9-14 9:34	551.5105	68720526003
949	驻马店	152	马同生	CHN 2005-16-107111	灰白条    	2005-9-14 9:34	551.2951	68720521244
950	洛阳	188	孙中汉	CHN 2005-16-071117	雨点      	2005-9-14 9:34	551.2735	68720526223
951	山西	64	孟怀生	CHN 2005-04-3
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>