9-14 9:34	546.4657	68720096510
1030	山西	57	山西五环A	CHN 2005-04-445048	雨点      	2005-9-14 9:34	546.4527	68720076398
1031	北京	4	何继中A	CHN 2005-01-182606	红(绛)    	2005-9-14 9:34	546.4313	68720523930
1032	广东	22	海霸王	CHN 2005-19-108147	雨点      	2005-9-14 9:34	546.3706	68720509226
1033	陕西	521	赵群利	CHN 2005-26-071532	灰        	2005-9-14 9:34	546.3612	68720103110
1034	安徽	32	王道海A	CHN 2005-12-163356	灰白条    	2005-9-14 9:34	546.354	68720090243
1035	郑州	368	冯崇德A	CHN 2005-17-024622	灰白条    	2005-9-14 9:34	546.2287	68720504983
1036	驻马店	150	朱军	CHN 2005-16-001703	红轮      	2005-9-14 9:34	546.202	68720103472
1037	洛阳	161	杨应校	CHN 2005-16-083666	灰        	2005-9-14 9:34	545.9687	68720538033
1038	郑州	432	牛和平A	CHN 2005-16-059605	雨点      	2005-9-14 9:34	545.9075	68720524740
1039	郑州	399	一帆鸽舍	CHN 2005-16-031834	灰        	2005-9-14 9:34	545.8191	68720082513
1040	湖北	94	卧龙鸽舍A	CHN 2005-17-245551	雨点      	2005-9-14 9:34	545.7471	68720533668
1041	广州	23	李贤裕A	CHN 2005-19-244534	灰        	2005-9-14 9:34	545.6895	68720072211
1042	周口	308	张占红A	CHN 2005-16-133070	灰        	2005-9-14 9:34	545.6743	68720067955
1043	山西	58	李成奇	CHN 2005-04-079701	灰        	2005-9-14 9:34	545.6644	68720108316
1044	湖北	113	曾祥政	CHN 2005-17-185618	灰花      	2005-9-14 9:34	545.5184	68720508591
1045	陕西	73	陈彦臣	CHN 2005-26-055867	灰 &nb
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>