p;  	2005-9-14 9:33	555.9722	68720082094
920	台湾	310	颖龙父子A	CHN 2005-TW-044453	红轮      	2005-9-14 9:34	555.3214	68720075317
921	湖北	103	湾汉华A	CHN 2005-17-020005	雨白条    	2005-9-14 9:34	554.9903	68720096765
922	郑州	478	李新五A	CHN 2005-16-038824	雨点      	2005-9-14 9:34	554.8601	68720511046
923	湖北	595	杨戎涛B	CHN 2005-17-245996	红轮      	2005-9-14 9:34	554.3574	68720533861
924	郑州	356	常好乾	CHN 2005-16-060087	雨点      	2005-9-14 9:34	554.2232	68720100008
925	洛阳	162	申治礼	CHN 2005-16-069411	灰白条    	2005-9-14 9:34	554.1553	68720504344
926	美国	312	威廉杨A	AU-2005-8873	灰        	2005-9-14 9:34	553.7547	68720102334
927	开封	223	杨国胜A	CHN 2005-32-355163	雨点      	2005-9-14 9:34	553.527	68720527994
928	郑州	332	腾建A	CHN 2005-16-036328	灰白条    	2005-9-14 9:34	553.2611	68720077518
929	河北	16	高振平A	CHN 2005-03-350317	雨点      	2005-9-14 9:34	553.225	68720078580
930	新疆	28	喀什公棚A	CHN 2005-30-192090	灰        	2005-9-14 9:34	553.1747	68719944738
931	郑州	381	一家春鸽舍	CHN 2005-16-036683	灰        	2005-9-14 9:34	553.0591	68720097484
932	郑州	370	赵文祥A	CHN 2005-16-020021	灰        	2005-9-14 9:34	552.9434	68720091350
933	郑州	456	大房金羽A	CHN 2005-16-053888	雨点      	2005-9-14 9:34	552.8074	68720506315
934	郑州	364	贾福来	CHN 2005-16-011782	灰        	2005-9-14 9:34	552.7768	68720075074
935	南阳	225	李海鸥A	CHN 2005-32-391659	灰  &nbs
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>