005-9-14 9:35	542.8382	68720528055
1093	德国	522	杰森.马丁	GRPA-2005-3236-438	灰        	2005-9-14 9:35	542.8001	68720083368
1094	湖北	103	湾汉华A	CHN 2005-17-155661	雨点      	2005-9-14 9:35	542.6849	68720098010
1095	郑州	322	曹海泉A	CHN 2005-16-060219	雨点      	2005-9-14 9:35	542.6801	68720064954
1096	郑州	457	金丙中A	CHN 2005-16-022170	红(绛)    	2005-9-14 9:35	542.6641	68720068668
1097	新乡	276	胜利鸽舍A	CHN 2005-16-156776	灰        	2005-9-14 9:35	542.539	68720516066
1098	洛阳	186	张慧勇	CHN 2005-16-073919	雨点      	2005-9-14 9:35	542.4765	68720524644
1099	郑州	427	刘江海	CHN 2005-32-090575	灰        	2005-9-14 9:35	542.3958	68720534481
1100	郑州	377	飞驰鸽舍A	CHN 2005-16-035910	雨点      	2005-9-14 9:35	542.3856	68720108317
1101	周口	309	康全义A	CHN 2005-16-128172	灰        	2005-9-14 9:35	542.3327	68720107334
1102	安徽	35	陈志强A	CHN 2005-12-153105	雨白条    	2005-9-14 9:35	542.2307	68720525575
1103	郑州	472	麒麟鸽舍A	CHN 2005-16-030816	雨白条    	2005-9-14 9:35	542.2093	68720532432
1104	郑州	420	刘全胜	CHN 2005-16-020048	雨点      	2005-9-14 9:35	542.1827	68720100568
1105	安徽	32	王道海A	CHN 2005-12-163301	灰白条    	2005-9-14 9:35	542.1576	68720077215
1106	郑州	322	曹海泉A	CHN 2005-16-060244	雨点      	2005-9-14 9:35	542.0741	68720069146
1107	郑州	481	米阿金	CHN 2005-16-023263	雨点      	2005-9-14 9:35	542.0467	68720525560
1108	郑州	572	高展鸽舍A	CHN 2005-16-000338	灰     
 << 上一页  [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 下一页