2004-10-26	16:56:48	937.0144
115	台湾	方明	TFPF-732213	灰        	98785730553	2004-10-26	17:03:45	925.8554
116	北京	张连仲	CHN 2004-01-042822	灰        	98785678467	2004-10-26	17:06:15	921.8902
117	葫芦岛	张德全	CHN 2004-32-160584	灰        	98785670150	2004-10-26	17:07:50	919.42
118	天津	亚东鸽舍	CHN 2004-02-149303	灰        	98785736459	2004-10-26	17:07:59	919.1883
119	大同	王玉春	CHN 2004-32-800174	灰        	98785671955	2004-10-26	17:09:54	916.2031
120	天津	王志伟	CHN 2004-02-262502	雨点      	98785679048	2004-10-26	17:11:11	914.2208
121	天津	孙立秋	CHN 2004-02-382710	灰        	98785682691	2004-10-26	17:11:13	914.1499
122	成都	高王宏	CHN 2004-22-276114	灰        	98785673261	2004-10-26	17:11:23	913.8885
123	天津	王世德	CHN 2004-02-154799	雨点      	98785685101	2004-10-26	17:15:11	908.0692
124	天津	王忠	CHN 2004-02-430162	灰        	98785723797	2004-10-26	17:15:20	907.8334
125	天津	广楠鸽舍	CHN 2004-02-012125	灰        	98785677028	2004-10-26	17:24:51	893.5616
126	喀什	赵世豪	CHN 2004-30-243908	雨点      	98785674518	2004-10-26	17:25:07	893.1479
 
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]