631	2004-10-26	16:27:07	987.846
99	天津	陈广安	CHN 2004-02-074388	雨点      	98785670595	2004-10-26	16:27:18	987.5161
100	山西	田英宝	CHN 2004-04-128286	雨点      	98785685206	2004-10-26	16:27:24	987.334
101	天津	胡俊马	CHN 2004-02-155259	灰        	98785683452	2004-10-26	16:27:30	987.1434
102	山东	薛跃明	CHN 2004-01-119905	灰        	98785737482	2004-10-26	16:27:38	986.9014
103	齐齐哈尔	丁万山	CHN 2004-08-212942	红(绛)    	98785674816	2004-10-26	16:28:13	985.875
104	内蒙古	马利平	CHN 2004-05-130678	灰        	98785726798	2004-10-26	16:28:15	985.7891
105	天津	徐世民	CHN 2004-02-386156	灰        	98785733319	2004-10-26	16:31:59	979.1275
106	天津	李立星	CHN 2004-02-364709	灰        	98785693365	2004-10-26	16:31:59	979.1224
107	天津	付立新	CHN 2004-08-107747	雨点      	98785671981	2004-10-26	16:32:58	977.3991
108	天津	高志奎	CHN 2004-02-168298	灰        	1.03087E+11	2004-10-26	16:38:32	967.6579
109	天津	张清龙	CHN 2004-02-055905	雨点      	68719516267	2004-10-26	16:41:55	961.8126
110	佳木斯	王斌春	CHN 2004-08-106071	雨点      	98785678922	2004-10-26	16:42:00	961.6905
111	天津	韩超	CHN 2004-02-065578	灰        	98785671092	2004-10-26	16:42:45	960.4062
112	河北	冯国忠	CHN 2004-03-215815	雨点      	98785685108	2004-10-26	16:45:51	955.1305
113	山东	薛跃明	CHN 2004-02-275554	雨点      	98785677317	2004-10-26	16:52:25	944.1812
114	山东	薛跃明	CHN 2004-02-108677	灰        	98785672976
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页