河北	张跃新	CHN 2004-03-302400	石板      	98785695111	2004-10-26	15:41:37	1077.4449
18	天津	王立柱	CHN 2004-02-364766	灰        	98785698134	2004-10-26	15:42:04	1076.4742
19	天津	田志斌	CHN 2004-15-088843	灰        	98785670846	2004-10-26	15:44:16	1071.7975
20	北京	张连仲	CHN 2004-01-389807	雨点      	98785682019	2004-10-26	15:44:18	1071.6963
21	山东	薛跃明	CHN 2004-03-473840	灰白条    	98785680492	2004-10-26	15:44:27	1071.393
22	天津	张立勇	CHN 2004-02-277150	雨点      	98785683775	2004-10-26	15:45:35	1068.9895
23	天津	徐国柱	CHN 2004-02-332623	雨点      	98785679716	2004-10-26	15:45:40	1068.8267
24	天津	大庆姜涛	CHN 2004-02-168466	红(绛)    	98785673104	2004-10-26	15:49:59	1059.7728
25	天津	付立新	CHN 2004-02-308825	雨点      	98785676125	2004-10-26	15:50:00	1059.7366
26	重庆	罗书文	CHN 2004-31-231734	雨点      	98785699295	2004-10-26	15:50:03	1059.6279
27	山东	孙学华	CHN 2004-33-021565	雨点      	98785674621	2004-10-26	15:50:07	1059.4969
28	山西	李水久	CHN 2004-04-297360	雨点      	98785680696	2004-10-26	15:50:07	1059.4783
29	山东	薛跃明	CHN 2004-02-114208	雨点      	98785671403	2004-10-26	15:50:13	1059.2711
30	天津	韩滨	CHN 2004-02-105648	黑花      	98785675697	2004-10-26	15:50:15	1059.2258
31	天津	任义礼	CHN 2004-02-030083	雨点      	98785670352	2004-10-26	15:50:15	1059.2179
32	天津	汪悦新	CHN 2004-04-250303	灰        	98785685563	2004-10-26	15:50:19	1059.0775
33	天津	石虎	CHN 2004-04-263005	雨点      
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页