4189	2004-10-26	15:56:21	1046.7162
50	山东	薛跃明	CHN 2004-01-528184	灰        	98785683097	2004-10-26	15:56:22	1046.6737
51	山西	张建军	CHN 2004-04-031842	雨点      	98785677725	2004-10-26	15:56:23	1046.6381
52	天津	田志斌	CHN 2004-02-003705	红轮      	98785690127	2004-10-26	15:56:24	1046.5873
53	天津	齐殿勋	CHN 2004-02-260472	雨点      	98785677423	2004-10-26	15:56:31	1046.3741
54	天津	王立绪	CHN 2004-02-068320	灰        	98785676895	2004-10-26	15:56:32	1046.3446
55	天津	苏宝华	CHN 2004-02-102986	灰白条    	98785676931	2004-10-26	15:56:48	1045.8028
56	天津	佟长友	CHN 2004-01-039534	灰        	98785670591	2004-10-26	15:57:02	1045.3239
57	北京	郑艳普	CHN 2004-01-391362	灰白      	98785688234	2004-10-26	15:57:57	1043.4772
58	山东	王悦君	CHN 2004-32-470114	灰        	98785669604	2004-10-26	15:58:01	1043.343
59	天津	石进文	CHN 2004-04-303148	雨点      	98785677646	2004-10-26	15:58:32	1042.2783
60	天津	祁林祥	CHN 2004-02-269456	灰        	98785669636	2004-10-26	15:58:33	1042.2497
61	天津	汪悦新	CHN 2004-01-592916	灰        	98785682377	2004-10-26	16:05:13	1029.0254
62	天津	王希军	CHN 2004-15-099550	红(绛)    	98785680563	2004-10-26	16:05:19	1028.8325
63	天津	付立新	CHN 2004-08-107742	雨点      	98785672337	2004-10-26	16:05:39	1028.1779
64	天津	丁晓森	CHN 2004-03-449647	雨点      	98785685526	2004-10-26	16:06:09	1027.2045
65	山东	薛跃明	CHN 2004-03-303086	雨点      	98785682017	2004-10-26	16:06:14	1027.0428
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页