66	天津	汪悦新	CHN 2004-04-128290	红(绛)    	98785673509	2004-10-26	16:06:17	1026.9434
67	天津	何敬东	CHN 2004-02-105196	雨点      	98785725825	2004-10-26	16:08:01	1023.5763
68	牡丹江	刘永波	CHN 2004-08-106623	雨点      	98785676000	2004-10-26	16:08:08	1023.3627
69	天津	王宝明	CHN 2004-02-066020	雨白条    	98785679854	2004-10-26	16:08:11	1023.2639
70	天津	张福森	CHN 2004-02-110346	灰        	98785670243	2004-10-26	16:08:15	1023.1321
71	山东	薛跃明	CHN 2004-05-166162	雨点      	98785686207	2004-10-26	16:09:09	1021.3962
72	天津	杨国胜	CHN 2004-02-167522	红轮      	98785672896	2004-10-26	16:09:15	1021.1963
73	天津	翟跃军	CHN 2004-02-068137	灰        	98785675515	2004-10-26	16:11:16	1017.298
74	天津	齐殿勋	CHN 2004-02-260480	灰        	98785700343	2004-10-26	16:11:18	1017.2546
75	山东	薛跃明	CHN 2004-02-404376	雨点      	98785735865	2004-10-26	16:11:27	1016.9555
76	山西	张新建	CHN 2004-04-168893	雨点      	98785691006	2004-10-26	16:11:32	1016.8193
77	天津	史云海	CHN 2004-02-072392	雨点      	98785671828	2004-10-26	16:11:48	1016.286
78	北京	齐殿勋1	CHN 2004-01-055525	雨点      	98785699016	2004-10-26	16:13:07	1013.7887
79	山东	张振民	CHN 2004-33-021555	灰白条    	98785681668	2004-10-26	16:13:56	1012.2198
80	河北	王学军	CHN 2004-03-449011	灰        	98785670374	2004-10-26	16:15:25	1009.4354
81	天津	孙立秋	CHN 2004-02-275560	灰        	98785670109	2004-10-26	16:16:29	1007.4335
82	天津	胡俊马	CHN 2004-02-155257	灰   
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页