98785679181	2004-10-26	16:16:40	1007.0809
83	山西	倪文义	CHN 2004-04-250304	雨点      	98785678997	2004-10-26	16:16:50	1006.7627
84	天津	丁晓森	CHN 2004-02-394717	雨点      	68719515432	2004-10-26	16:17:11	1006.124
85	天津	吕玉来	CHN 2004-02-145784	灰        	98785732977	2004-10-26	16:17:19	1005.8545
86	天津	翟跃军	CHN 2004-30-252576	灰        	98785684744	2004-10-26	16:17:52	1004.8267
87	天津	凤圆鸽舍	CHN 2004-02-329100	麒麟花    	98785685816	2004-10-26	16:17:55	1004.7223
88	天津	田志斌	CHN 2004-15-088992	雨点      	68719520468	2004-10-26	16:17:57	1004.6869
89	天津	付立新	CHN 2004-08-107748	雨点      	98785672827	2004-10-26	16:18:44	1003.2143
90	山东	玉婷鸽舍	CHN 2004-15-088842	雨点      	98785680190	2004-10-26	16:19:15	1002.2678
91	天津	黄振强	CHN 2004-02-181306	红(绛)    	98785679732	2004-10-26	16:19:32	1001.7357
92	天津	刘文宝	CHN 2004-02-287084	深雨点    	98785669969	2004-10-26	16:19:51	1001.1537
93	天津	王玉昆	CHN 2004-02-251500	灰        	98785677989	2004-10-26	16:21:37	997.8759
94	天津	陈茂进	CHN 2004-02-102603	灰        	98785674113	2004-10-26	16:21:40	997.7936
95	山东	玉婷鸽舍	CHN 2004-15-080186	灰        	98785681280	2004-10-26	16:21:50	997.4751
96	天津	王忠	CHN 2004-02-430161	灰        	98785683866	2004-10-26	16:23:01	995.2954
97	山西	张建军	CHN 2004-04-031844	灰        	98785674712	2004-10-26	16:24:07	993.2955
98	北京	张连仲	CHN 2004-01-168086	雨点      	98785689
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页