192626	灰	42957511620	2006-10-11 11:16:07.135		
1741	眉县市	雷舒雁	CHN 2006-26-192637	雨点	42957508822	2006-10-11 11:23:09.348		
2323	眉县市	雷舒雁	CHN 2006-26-192628	灰	42957522222	2006-10-11 14:20:11.599		
293	郑州市	李保民	CHN 2006-16-038029	灰	42960755705	2006-10-11 10:31:35.351		
672	郑州市	李保民	CHN 2006-16-038028	灰	42957505910	2006-10-11 10:36:25.644		
1507	郑州市	李保民	CHN 2006-16-038027	灰白条	42957526385	2006-10-11 11:00:36.361		
2313	郑州市	李保民	CHN 2006-16-038026	灰	42957520569	2006-10-11 14:08:35.380		
594	商丘	李春福	CHN 2006-32-237093	灰	42957517545	2006-10-11 10:35:45.367		
741	商丘	李春福	CHN 2006-32-237089	雨点	42957511809	2006-10-11 10:37:47.478		
1347	商丘	李春福	CHN 2006-32-237090	灰	42960764037	2006-10-11 10:49:53.743		
1433	商丘	李春福	CHN 2006-32-237091	灰	42957514618	2006-10-11 10:56:24.623		
1582	商丘	李春福	CHN 2006-32-237100	灰白条	42957526760	2006-10-11 11:06:48.161		
392	曹县	李存利	CHN 2006-32-386386	雨点	42957524173	2006-10-11 10:34:12.269		
671	郑州市	李丹	CHN 2006-16-016810	灰	42957524563	2006-10-11 10:36:24.483		
944	平顶山	李海英	CHN 2006-16-176329	雨点	42957520563	2006-10-11 10:39:40.789		
1073	平顶山	李海英	CHN 2006-16-176327	灰	42957520085	2006-10-11 10:41:10.959		
1862	平顶山	李海英	CHN 2006-16-176350	灰	42957525877	2006-10-11 11:32:52.606		
2017	平顶山	李海英	CHN 2006-16-176325	雨点	42957523717	2006-10-11 12:01:47.584		
2402	平顶山	李海英	CHN 2006-16-176328	灰	42957526098	2006-10-11 16:13:36.406		
209	平顶山	李海源	CHN 2006-16-003362	绛花	42957507421	2006-10-11 10:29:41.515		
383	平顶山	李海源	CHN 2006-16-175288	雨点	42957514326	2006-10-11 10:34:09.834		
1044	平顶山	李海源	CHN 2006-16-003379	灰	42957523894	2006-10-11 10:40:54.412		
1516	郑州市	李汉卿	CHN 2006-16-051310	红(绛)	42957499766	2006-10-11 11:01:04.386		
2030	郑州市	李汉卿	CHN 2006-16-0
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>