0780771	2006-10-11 10:46:07.326		
1598	郑州市	籍忠岭	CHN 2006-16-062609	灰	42957520930	2006-10-11 11:07:11.692		
1732	郑州市	籍忠岭	CHN 2006-16-062639	灰	42957502774	2006-10-11 11:20:52.365		
687	郑州市	嘉铖鸽业	CHN 2006-16-007580	灰	42957509487	2006-10-11 10:36:40.075		
1162	郑州市	嘉铖鸽业	CHN 2006-16-063369	红轮	42957513378	2006-10-11 10:42:54.123		
228	许昌市	贾新忠	CHN 2006-16-203865	红(绛)	42957521020	2006-10-11 10:30:00.693		
359	许昌市	贾新忠	CHN 2006-16-203853	灰	42960760035	2006-10-11 10:34:00.525		
879	许昌市	贾新忠	CHN 2006-16-203863	灰	42957526826	2006-10-11 10:39:09.329		
84	郑州市	贾振国	CHN 2006-32-275710	灰	42957522884	2006-10-11 10:26:16.429		
1112	郑州市	贾振国	CHN 2006-32-275709	灰	42957518021	2006-10-11 10:41:38.232		
289	郑州市	建领鸽舍	CHN 2006-16-033405	灰	42957514086	2006-10-11 10:31:22.571		
2339	郑州市	建领鸽舍	CHN 2006-01-131014	灰	42957510530	2006-10-11 14:36:09.430		
257	郑州市	健康鸽业	CHN 2006-16-020825	灰白条	42957517390	2006-10-11 10:30:27.501		
1011	郑州市	健康鸽业	CHN 2006-16-020839	灰	42957521066	2006-10-11 10:40:27.559		
1888	郑州市	健康鸽业	CHN 2006-16-020826	雨点	42957518034	2006-10-11 11:33:29.565		
1937	郑州市	健康鸽业	CHN 2006-16-020822	灰	42957527098	2006-10-11 11:39:33.239		
2211	郑州市	健康鸽业	CHN 2006-16-020847	灰	42957515834	2006-10-11 13:00:43.263		
286	许昌市	姜二水	CHN 2006-16-200198	灰	42957514861	2006-10-11 10:31:12.267		
753	许昌市	姜二水	CHN 2006-16-200197	灰	42957523405	2006-10-11 10:37:51.383		
2000	许昌市	姜二水	CHN 2006-16-122054	红(绛)	42957518099	2006-10-11 11:55:52.974		
2189	许昌市	姜二水	CHN 2006-16-122053	雨点	42957513137	2006-10-11 12:55:03.396		
2343	许昌市	姜二水	CHN 2006-16-199287	灰	42957511748	2006-10-11 14:41:19.142		
1259	郑州市	姜磊	CHN 2006-16-016503	红(绛)	42960756146	2006-10-11 10:46:27.561		
1157	郑州市	姜学政	CHN 2006-32-
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>