29919	雨点	42957506473	2006-10-11 11:57:19.581		
217	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-250160	雨点	42957510573	2006-10-11 10:29:50.354		
242	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-246555	雨点	42957520011	2006-10-11 10:30:16.572		
420	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-16-155588	灰	42957525000	2006-10-11 10:34:24.209		
546	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-254237	灰	42957510720	2006-10-11 10:35:21.759		
767	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-16-153505	灰	42957523280	2006-10-11 10:38:02.655		
896	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-254236	灰	42957500618	2006-10-11 10:39:17.230		
1026	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-253277	雨点	42957517140	2006-10-11 10:40:38.401		
1070	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-32-246557	灰	42957503104	2006-10-11 10:41:09.314		
1081	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-16-153507	灰	42957512567	2006-10-11 10:41:14.582		
1478	新乡市	金豪数码鸽舍	CHN 2006-16-153506	雨点	42957504274	2006-10-11 10:59:51.479		
566	洛阳市	金箭峰	CHN 2006-16-073788	灰	42957518820	2006-10-11 10:35:32.274		
885	洛阳市	金箭峰	CHN 2006-16-073785	灰	42957505496	2006-10-11 10:39:11.649		
38	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228024	灰	42957507616	2006-10-11 10:22:16.295		
40	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228761	灰	42957526272	2006-10-11 10:22:31.497		
79	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228054	雨点	42957526579	2006-10-11 10:26:11.175		
96	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-143222	雨点	42957513038	2006-10-11 10:26:31.326		
148	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-144940	灰	42957511221	2006-10-11 10:27:52.545		
264	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-16-144934	灰	42957510378	2006-10-11 10:30:32.339		
279	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228355	灰白条	42960768790	2006-10-11 10:31:01.309		
371	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-035011	灰	42957517120	2006-10-11 10:34:04.036		
451	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228889	雨点	42957509038	2006-10-11 10:34:37.820		
505	南阳市	金三角鸽舍	CHN 2006-32-228762	灰	42960757962	2006-10-11 10:35:06.009
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>